Go back
Copyright © 2005
|
Голы в чемпионате России 1992-2023
Нидергаус_Владимир
№пп | № игры | дата | кому забил | вратарь | минута | характер гола |
1 | 227 | 1992-09-09 | Тюмень | Масленников_Олег | 4 | С_игры |
2 | 227 | 1992-09-09 | Тюмень | Масленников_Олег | 69 | С_игры |
3 | 238 | 1992-09-20 | Урал | Любельский_Олег | 25 | С_игры |
4 | 238 | 1992-09-20 | Урал | Любельский_Олег | 81 | С_игры |
5 | 253 | 1992-10-03 | Динамо_Ст | Саная_Зураб | 3 | С_игры |
6 | 261 | 1992-10-17 | Факел | Филимонов_Александр | 11 | Пенальти |
7 | 270 | 1992-10-25 | Тюмень | Кисельников_Евгений | 74 | С_игры |
8 | 274 | 1992-11-01 | Текстильщик | Саморуков_Андрей | 52 | С_игры |
9 | 285 | 1993-03-07 | Океан | Шишкин_Юрий | 85 | С_игры |
10 | 336 | 1993-04-17 | Жемчужина | Чекмезов_Сергей | 61 | С_игры |
11 | 344 | 1993-04-21 | Алания | Хапов_Заур | 72 | С_игры |
12 | 351 | 1993-05-02 | Урал | Самсоненко_Олег | 64 | С_игры |
13 | 368 | 1993-05-12 | Локомотив_НН | Малисов_Аркадий | 15 | С_игры |
14 | 368 | 1993-05-12 | Локомотив_НН | Малисов_Аркадий | 29 | С_игры |
15 | 465 | 1993-07-24 | Динамо_Ст | Пата_Анатолий | 41 | С_игры |
16 | 470 | 1993-08-03 | Спартак_М | Стауче_Гинтарас | 86 | С_игры |
17 | 495 | 1993-08-28 | Камаз_Чаллы | Захарчук_Платон | 37 | С_игры |
18 | 495 | 1993-08-28 | Камаз_Чаллы | Захарчук_Платон | 54 | С_игры |
19 | 513 | 1993-09-12 | Локомотив_НН | Шанталосов_Валерий | 45 | С_игры |
20 | 580 | 1993-11-07 | Луч-Энергия | Викторович_Андрей | 59 | С_игры |
21 | 588 | 1993-11-10 | Океан | Шишкин_Юрий | 41 | С_игры |
22 | 600 | 1994-03-19 | Тюмень | Масленников_Олег | 49 | С_игры |
23 | 631 | 1994-04-09 | Торпедо | Пчельников_Владимир | 16 | С_игры |
24 | 649 | 1994-04-24 | Динамо_Ст | Пата_Анатолий | 68 | С_игры |
25 | 742 | 1994-08-14 | Крылья_Советов | Мартешкин_Александр | 21 | С_игры |
26 | 767 | 1994-09-09 | Лада | Дусманов_Вячеслав | 23 | С_игры |
27 | 780 | 1994-09-19 | Алания | Хапов_Заур | 35 | С_игры |
28 | 783 | 1994-09-23 | ЦСКА_М | Плотников_Евгений | 85 | С_игры |
29 | 792 | 1994-10-02 | Торпедо | Пчельников_Владимир | 61 | С_игры |
30 | 864 | 1995-05-09 | Жемчужина | Крюков_Евгений | 36 | С_игры |
31 | 864 | 1995-05-09 | Жемчужина | Крюков_Евгений | 70 | С_игры |
32 | 864 | 1995-05-09 | Жемчужина | Крюков_Евгений | 86 | С_игры |
33 | 873 | 1995-05-13 | Черноморец_Н | Павлов_Сергей | 84 | С_игры |
34 | 895 | 1995-05-27 | Ростов | Девадзе_Акакий | 89 | С_игры |
35 | 904 | 1995-06-10 | Алания | Хапов_Заур | 33 | С_игры |
36 | 918 | 1995-06-24 | ЦСКА_М | Новосадов_Андрей | 35 | С_игры |
37 | 927 | 1995-06-28 | Камаз_Чаллы | Захарчук_Платон | 16 | С_игры |
38 | 944 | 1995-07-08 | Тюмень | Масленников_Олег | 23 | С_игры |
39 | 1023 | 1995-09-16 | Черноморец_Н | Павлов_Сергей | 7 | С_игры |
40 | 1031 | 1995-09-21 | Локомотив_М | Овчинников_Сергей_И | 13 | С_игры |
41 | 1039 | 1995-09-30 | Крылья_Советов | Мартешкин_Александр | 10 | С_игры |
42 | 1039 | 1995-09-30 | Крылья_Советов | Мартешкин_Александр | 76 | С_игры |
43 | 1061 | 1995-10-22 | Локомотив_НН | Сацункевич_Андрей | 30 | С_игры |
44 | 1077 | 1996-03-02 | ЦСКА_М | Тяпушкин_Дмитрий | 53 | С_игры |
45 | 1113 | 1996-03-30 | Лада | Гаус_Виктор | 63 | С_игры |
46 | 1113 | 1996-03-30 | Лада | Гаус_Виктор | 80 | С_игры |
47 | 1146 | 1996-04-27 | Торпедо | Пчельников_Владимир | 25 | С_игры |
48 | 1180 | 1996-05-18 | Алания | Крамаренко_Дмитрий | 44 | С_игры |
49 | 1189 | 1996-05-21 | Черноморец_Н | Щукин_Альберт | 12 | С_игры |
50 | 1189 | 1996-05-21 | Черноморец_Н | Щукин_Альберт | 60 | С_игры |
51 | 1224 | 1996-07-17 | Урал | Армишев_Сергей | 44 | С_игры |
52 | 1224 | 1996-07-17 | Урал | Армишев_Сергей | 62 | С_игры |
53 | 1252 | 1996-08-03 | Текстильщик | Корнюхин_Евгений | 20 | С_игры |
54 | 1252 | 1996-08-03 | Текстильщик | Корнюхин_Евгений | 49 | С_игры |
55 | 1293 | 1996-09-03 | Лада | Гаус_Виктор | 84 | С_игры |
56 | 1306 | 1996-09-14 | Ростов | Рыпан_Олег | 31 | С_игры |
57 | 1306 | 1996-09-14 | Ростов | Рыпан_Олег | 54 | С_игры |
58 | 1306 | 1996-09-14 | Ростов | Владимиров_Александр | 72 | С_игры |
59 | 1336 | 1996-10-02 | Алания | Крамаренко_Дмитрий | 90 | С_игры |
60 | 1389 | 1997-03-21 | Камаз_Чаллы | Ковнеристов_Вячеслав | 67 | С_игры |
61 | 1389 | 1997-03-21 | Камаз_Чаллы | Ковнеристов_Вячеслав | 90 | С_игры |
62 | 1401 | 1997-04-02 | ЦСКА_М | Новосадов_Андрей | 35 | С_игры |
63 | 1472 | 1997-05-24 | Динамо_М | Сметанин_Андрей | 53 | С_игры |
64 | 1482 | 1997-05-31 | Алания | Хапов_Заур | 90 | С_игры |
65 | 1545 | 1997-07-23 | Камаз_Чаллы | Мартинкенас_Вальдемарас | 40 | С_игры |
66 | 1584 | 1997-08-21 | Ростов | Савченко_Владимир | 76 | С_игры |
67 | 1611 | 1997-09-12 | Факел | Городов_Валерий | 77 | С_игры |
Забитые мячи | в первом тайме | во втором тайме | С игры | С пенальти |
31 | 36 | 66 | 1 |
Страница обновлена до 2025-05-19 |