Go back
Copyright © 2005
|
Голы в чемпионате России 1992-2016
Кулик_Владимир
№пп | № игры | дата | кому забил | вратарь | минута | характер гола |
1 | 97 | 1992-04-01 | Асмарал | Шишкин_Александр | 75 | С_игры |
2 | 111 | 1992-04-23 | Шинник | Кранатов_Евгений | 68 | С_игры |
3 | 116 | 1992-04-26 | Локомотив_НН | Шанталосов_Валерий | 45 | Пенальти |
4 | 128 | 1992-05-14 | Спартак_М | Стауче_Гинтарас | 24 | С_игры |
5 | 128 | 1992-05-14 | Спартак_М | Стауче_Гинтарас | 87 | С_игры |
6 | 167 | 1992-08-01 | Торпедо | Подшивалов_Александр | 84 | С_игры |
7 | 172 | 1992-08-06 | Асмарал | Шиянов_Алексей | 35 | С_игры |
8 | 172 | 1992-08-06 | Асмарал | Шиянов_Алексей | 70 | С_игры |
9 | 218 | 1992-08-30 | Океан | Семенов_Андрей | 35 | Пенальти |
10 | 235 | 1992-09-13 | Тюмень | Масленников_Олег | 42 | Пенальти |
11 | 264 | 1992-10-18 | Тюмень | Масленников_Олег | 75 | С_игры |
12 | 271 | 1992-10-28 | Океан | Кокоев_Алан | 58 | Пенальти |
13 | 275 | 1992-11-01 | Урал | Самсоненко_Олег | 88 | Пенальти |
14 | 1073 | 1996-03-02 | Камаз_Чаллы | Захарчук_Платон | 35 | Пенальти |
15 | 1089 | 1996-03-16 | Урал | Армишев_Сергей | 85 | С_игры |
16 | 1117 | 1996-04-06 | Жемчужина | Крюков_Евгений | 37 | Пенальти |
17 | 1125 | 1996-04-13 | Алания | Крамаренко_Дмитрий | 90 | С_игры |
18 | 1135 | 1996-04-20 | Балтика | Помазун_Александр | 72 | Пенальти |
19 | 1202 | 1996-07-06 | Локомотив_НН | Чистый_Александр | 57 | С_игры |
20 | 1237 | 1996-07-24 | Камаз_Чаллы | Захарчук_Платон | 66 | Пенальти |
21 | 1264 | 1996-08-10 | Урал | Шуховцев_Игорь | 6 | С_игры |
22 | 1264 | 1996-08-10 | Урал | Шуховцев_Игорь | 68 | С_игры |
23 | 1294 | 1996-09-03 | Алания | Хапов_Заур | 3 | С_игры |
24 | 1300 | 1996-09-07 | Черноморец_Н | Руденко_Станислав | 18 | Пенальти |
25 | 1392 | 1997-03-22 | Алания | Хапов_Заур | 42 | С_игры |
26 | 1392 | 1997-03-22 | Алания | Хапов_Заур | 45 | С_игры |
27 | 1410 | 1997-04-05 | Жемчужина | Крюков_Евгений | 84 | Пенальти |
28 | 1420 | 1997-04-12 | Шинник | Гутеев_Александр | 57 | Пенальти |
29 | 1476 | 1997-05-24 | Зенит | Березовский_Роман | 59 | С_игры |
30 | 1525 | 1997-07-09 | Факел | Городов_Валерий | 4 | С_игры |
31 | 1560 | 1997-08-02 | Жемчужина | Крюков_Евгений | 22 | С_игры |
32 | 1600 | 1997-08-30 | Черноморец_Н | Володин_Михаил | 9 | С_игры |
33 | 1647 | 1997-10-15 | Ростов | Савченко_Владимир | 87 | С_игры |
34 | 1738 | 1998-05-13 | Локомотив_М | Нигматуллин_Руслан | 88 | С_игры |
35 | 1744 | 1998-05-16 | Крылья_Советов | Слободько_Василий | 13 | С_игры |
36 | 1744 | 1998-05-16 | Крылья_Советов | Слободько_Василий | 53 | С_игры |
37 | 1752 | 1998-05-23 | Балтика | Помазун_Александр | 38 | С_игры |
38 | 1758 | 1998-06-03 | Тюмень | Масленников_Олег | 88 | С_игры |
39 | 1785 | 1998-06-21 | Торпедо | Воробьев_Валерий | 37 | С_игры |
40 | 1840 | 1998-08-08 | Жемчужина | Крюков_Евгений | 9 | С_игры |
41 | 1840 | 1998-08-08 | Жемчужина | Крюков_Евгений | 35 | С_игры |
42 | 1874 | 1998-09-09 | Балтика | Саная_Зураб | 29 | С_игры |
43 | 1881 | 1998-09-20 | Тюмень | Соколовский_Григорий | 56 | С_игры |
44 | 1881 | 1998-09-20 | Тюмень | Бабанов_Владимир | 83 | С_игры |
45 | 1897 | 1998-10-03 | Ростов | Савченко_Владимир | 40 | С_игры |
46 | 1907 | 1998-10-17 | Торпедо | Воробьев_Валерий | 72 | С_игры |
47 | 1908 | 1998-10-25 | Ротор | Чичкин_Андрей | 44 | С_игры |
48 | 1927 | 1999-04-03 | Крылья_Советов | Кошелев_Василий | 86 | С_игры |
49 | 1957 | 1999-05-02 | Зенит | Березовский_Роман | 25 | С_игры |
50 | 1957 | 1999-05-02 | Зенит | Березовский_Роман | 44 | С_игры |
51 | 2049 | 1999-07-14 | Алания | Хапов_Заур | 24 | С_игры |
52 | 2054 | 1999-07-21 | Уралан | Алексеев_Дмитрий | 3 | С_игры |
53 | 2060 | 1999-07-18 | Шинник | Клейменов_Валерий-1 | 80 | С_игры |
54 | 2095 | 1999-08-28 | Ротор | Захарчук_Платон | 80 | С_игры |
55 | 2101 | 1999-09-11 | Ростов | Кутепов_Игорь | 59 | С_игры |
56 | 2118 | 1999-09-25 | Локомотив_НН | Масленников_Олег | 20 | С_игры |
57 | 2118 | 1999-09-25 | Локомотив_НН | Масленников_Олег | 79 | С_игры |
58 | 2127 | 1999-10-02 | Сатурн | Саморуков_Андрей | 53 | С_игры |
59 | 2127 | 1999-10-02 | Сатурн | Саморуков_Андрей | 62 | С_игры |
60 | 2135 | 1999-10-16 | Жемчужина | Тумилович_Геннадий | 11 | С_игры |
61 | 2135 | 1999-10-16 | Жемчужина | Тумилович_Геннадий | 54 | С_игры |
62 | 2151 | 1999-10-30 | Динамо_М | Плотников_Евгений | 84 | С_игры |
63 | 2227 | 2000-05-12 | Зенит | Березовский_Роман | 67 | Пенальти |
64 | 2228 | 2000-05-17 | Ротор | Чичкин_Андрей | 11 | С_игры |
65 | 2243 | 2000-05-27 | Ростов | Близнюк_Илья | 17 | Пенальти |
66 | 2260 | 2000-06-18 | Локомотив_НН | Новосадов_Андрей | 3 | Пенальти |
67 | 2260 | 2000-06-18 | Локомотив_НН | Новосадов_Андрей | 52 | Пенальти |
68 | 2356 | 2000-09-22 | Анжи | Жидков_Александр_Вит. | 16 | С_игры |
69 | 2372 | 2000-10-14 | Локомотив_НН | Шанталосов_Валерий | 3 | С_игры |
70 | 2387 | 2000-10-22 | Уралан | Стретенович_Горан | 15 | С_игры |
71 | 2387 | 2000-10-22 | Уралан | Стретенович_Горан | 20 | С_игры |
72 | 2396 | 2000-11-12 | Динамо_М | Тумилович_Геннадий | 3 | С_игры |
73 | 2627 | 2001-11-08 | Сокол | Плотников_Евгений | 87 | С_игры |
Забитые мячи | в первом тайме | во втором тайме | С игры | С пенальти |
37 | 36 | 57 | 16 |
Страница обновлена до 2018-04-18 |