Go back
Copyright © 2005
|
Голы в чемпионате России 1992-2016
Писарев_Николай
№пп | № игры | дата | кому забил | вратарь | минута | характер гола |
1 | 200 | 1992-10-04 | ЦСКА_М | Харин_Дмитрий | 62 | С_игры |
2 | 308 | 1993-03-21 | Алания | Хапов_Заур | 83 | С_игры |
3 | 316 | 1993-03-28 | Жемчужина | Чекмезов_Сергей | 50 | С_игры |
4 | 334 | 1993-04-17 | Асмарал | Шиянов_Алексей | 88 | С_игры |
5 | 411 | 1993-06-20 | Океан | Шишкин_Юрий | 53 | С_игры |
6 | 439 | 1993-07-09 | Алания | Хапов_Заур | 4 | С_игры |
7 | 451 | 1993-07-17 | Урал | Ледовских_Константин | 10 | С_игры |
8 | 451 | 1993-07-17 | Урал | Ледовских_Константин | 36 | С_игры |
9 | 451 | 1993-07-17 | Урал | Ледовских_Константин | 47 | С_игры |
10 | 468 | 1993-07-25 | Камаз_Чаллы | Захарчук_Платон | 12 | С_игры |
11 | 468 | 1993-07-25 | Камаз_Чаллы | Захарчук_Платон | 31 | С_игры |
12 | 505 | 1993-09-02 | Динамо_М | Крамаренко_Дмитрий | 36 | С_игры |
13 | 546 | 1993-10-10 | Луч-Энергия | Викторович_Андрей | 11 | С_игры |
14 | 562 | 1993-10-24 | ЦСКА_М | Плотников_Евгений | 68 | С_игры |
15 | 577 | 1993-11-07 | Ростов | Крюков_Евгений | 34 | С_игры |
16 | 607 | 1994-03-26 | Текстильщик | Филимонов_Александр | 75 | С_игры |
17 | 721 | 1994-07-27 | Камаз_Чаллы | Нигматуллин_Руслан | 23 | С_игры |
18 | 758 | 1994-08-30 | Алания | Хапов_Заур | 38 | С_игры |
19 | 799 | 1994-10-15 | Жемчужина | Крюков_Евгений | 27 | С_игры |
20 | 799 | 1994-10-15 | Жемчужина | Крюков_Евгений | 68 | С_игры |
21 | 934 | 1995-07-01 | Локомотив_НН | Шанталосов_Валерий | 44 | С_игры |
22 | 934 | 1995-07-01 | Локомотив_НН | Шанталосов_Валерий | 62 | С_игры |
23 | 1802 | 1998-07-05 | Тюмень | Масленников_Олег | 60 | С_игры |
24 | 1832 | 1998-08-01 | Жемчужина | Крюков_Евгений | 47 | С_игры |
25 | 1858 | 1998-08-22 | Крылья_Советов | Шишкин_Юрий | 38 | С_игры |
26 | 1858 | 1998-08-22 | Крылья_Советов | Шишкин_Юрий | 63 | С_игры |
27 | 1875 | 1998-09-09 | Тюмень | Соколовский_Григорий | 19 | С_игры |
28 | 1899 | 1998-10-04 | Торпедо | Воробьев_Валерий | 32 | С_игры |
29 | 1906 | 1998-10-17 | Ротор | Чичкин_Андрей | 86 | С_игры |
30 | 1935 | 1999-04-11 | Ростов | Савченко_Владимир | 89 | С_игры |
31 | 1987 | 1999-05-22 | Черноморец_Н | Левенец_Иван | 60 | С_игры |
32 | 1995 | 1999-05-29 | Крылья_Советов | Кошелев_Василий | 23 | С_игры |
33 | 2160 | 1999-11-08 | Ротор | Чичкин_Андрей | 34 | С_игры |
34 | 2230 | 2000-05-17 | Локомотив_НН | Новосадов_Андрей | 88 | С_игры |
35 | 2350 | 2000-09-06 | Динамо_М | Тумилович_Геннадий | 90 | С_игры |
36 | 2445 | 2001-04-18 | ФК_Москва | Помазун_Александр | 85 | С_игры |
Забитые мячи | в первом тайме | во втором тайме | С игры | С пенальти |
17 | 19 | 36 | 0 |
Страница обновлена до 2018-04-18 |