Go back
Copyright © 2005
|
Голы в чемпионате России 1992-2016
Семшов_Игорь
№пп | № игры | дата | кому забил | вратарь | минута | характер гола |
1 | 1458 | 1997-05-10 | Камаз_Чаллы | Мартинкенас_Вальдемарас | 50 | С_игры |
2 | 1777 | 1998-06-17 | Спартак_М | Филимонов_Александр | 57 | С_игры |
3 | 1793 | 1998-06-24 | Торпедо | Воробьев_Валерий | 65 | С_игры |
4 | 1837 | 1998-08-07 | Динамо_М | Тяпушкин_Дмитрий | 30 | С_игры |
5 | 1849 | 1998-08-15 | Жемчужина | Крюков_Евгений | 65 | С_игры |
6 | 1866 | 1998-08-30 | Уралан | Саморуков_Андрей | 60 | С_игры |
7 | 1915 | 1998-10-25 | Ростов | Савченко_Владимир | 32 | С_игры |
8 | 1934 | 1999-04-12 | Локомотив_М | Нигматуллин_Руслан | 12 | С_игры |
9 | 2034 | 1999-07-03 | Локомотив_НН | Шанталосов_Валерий | 44 | С_игры |
10 | 2117 | 1999-09-25 | Ротор | Захарчук_Платон | 89 | С_игры |
11 | 2271 | 2000-06-23 | Факел | Гончаров_Дмитрий | 75 | С_игры |
12 | 2476 | 2001-05-19 | Черноморец_Н | Усминский_Игорь | 31 | С_игры |
13 | 2525 | 2001-07-12 | Динамо_М | Габулов_Владимир | 48 | С_игры |
14 | 2570 | 2001-08-11 | Локомотив_М | Захарчук_Платон | 21 | С_игры |
15 | 2588 | 2001-09-16 | Черноморец_Н | Герус_Роман | 69 | С_игры |
16 | 2642 | 2001-10-21 | Факел | Саная_Зураб | 90 | С_игры |
17 | 2600 | 2001-11-04 | Спартак_М | Левицкий_Максим | 56 | С_игры |
18 | 2648 | 2002-03-09 | Сокол | Сметанин_Андрей | 19 | С_игры |
19 | 2683 | 2002-03-31 | Уралан | Окрошидзе_Юрий | 43 | С_игры |
20 | 2686 | 2002-04-06 | Алания | Габулов_Владимир | 59 | С_игры |
21 | 2692 | 2002-04-12 | Спартак_М | Гончаров_Дмитрий | 47 | С_игры |
22 | 2709 | 2002-04-27 | Анжи | Армишев_Сергей | 76 | С_игры |
23 | 2726 | 2002-05-08 | ЦСКА_М | Мандрыкин_Вениамин | 45 | С_игры |
24 | 2773 | 2002-07-30 | Крылья_Советов | Лавренцов_Александр | 47 | С_игры |
25 | 2798 | 2002-08-17 | Анжи | Армишев_Сергей | 50 | С_игры |
26 | 2806 | 2002-08-24 | Ротор | Чичкин_Андрей | 76 | С_игры |
27 | 2817 | 2002-09-01 | ЦСКА_М | Нигматуллин_Руслан | 9 | С_игры |
28 | 2851 | 2002-10-06 | Динамо_М | Березовский_Роман | 32 | С_игры |
29 | 2887 | 2003-03-15 | Ростов | Близнюк_Илья | 66 | С_игры |
30 | 2932 | 2003-04-24 | Динамо_М | Березовский_Роман | 59 | С_игры |
31 | 3058 | 2003-08-24 | Шинник | Сафонов_Евгений | 66 | С_игры |
32 | 3067 | 2003-08-31 | Рубин | Козко_Сергей | 43 | С_игры |
33 | 3097 | 2003-10-05 | Локомотив_М | Овчинников_Сергей_И | 49 | С_игры |
34 | 3113 | 2003-10-25 | Сатурн | Чижов_Валерий | 18 | С_игры |
35 | 3130 | 2004-03-13 | Ростов | Колинько_Александр | 53 | С_игры |
36 | 3155 | 2004-04-03 | Кубань | Гончаров_Дмитрий | 15 | С_игры |
37 | 3178 | 2004-04-18 | Крылья_Советов | Поляков_Алексей | 69 | С_игры |
38 | 3205 | 2004-05-09 | Шинник | Малышев_Александр | 87 | С_игры |
39 | 3236 | 2004-07-21 | ЦСКА_М | Акинфеев_Игорь | 69 | С_игры |
40 | 3293 | 2004-08-29 | Амкар | Степанов_Алексей | 31 | С_игры |
41 | 3319 | 2004-10-02 | Спартак_М | Ковалевски_Войцех | 37 | С_игры |
42 | 3319 | 2004-10-02 | Спартак_М | Ковалевски_Войцех | 57 | С_игры |
43 | 3334 | 2004-10-23 | Кубань | Кот_Игорь | 30 | С_игры |
44 | 3371 | 2005-03-13 | Ростов | Чичкин_Андрей | 67 | С_игры |
45 | 3381 | 2005-04-03 | Алания | Радич_Деян | 85 | С_игры |
46 | 3422 | 2005-05-05 | Зенит | Малафеев_Вячеслав | 63 | С_игры |
47 | 3462 | 2005-06-25 | ФК_Москва | Жевнов_Юрий | 90 | С_игры |
48 | 3500 | 2005-07-24 | Динамо_М | Березовский_Роман | 15 | С_игры |
49 | 3511 | 2005-08-06 | Ахмат | Нигматуллин_Руслан | 69 | С_игры |
50 | 3524 | 2005-08-21 | Томь | Парейко_Сергей | 82 | С_игры |
51 | 3535 | 2005-09-10 | Крылья_Советов | Лобос_Эухенио | 45 | С_игры |
52 | 3557 | 2005-10-01 | Шинник | Сафонов_Евгений | 31 | С_игры |
53 | 3557 | 2005-10-01 | Шинник | Сафонов_Евгений | 70 | С_игры |
54 | 3566 | 2005-10-15 | Сатурн | Кински_Антонин | 70 | С_игры |
55 | 3582 | 2005-10-29 | ФК_Москва | Жевнов_Юрий | 62 | С_игры |
56 | 3622 | 2006-03-31 | Сатурн | Кински_Антонин | 83 | С_игры |
57 | 3633 | 2006-04-09 | Амкар | Степанов_Алексей | 76 | С_игры |
58 | 3700 | 2006-07-19 | Рубин | Овчинников_Сергей_И | 44 | С_игры |
59 | 3745 | 2006-08-27 | Томь | Хомутовский_Василий | 81 | С_игры |
60 | 3829 | 2006-11-12 | Торпедо | Кабанов_Максим | 30 | С_игры |
61 | 3838 | 2006-11-25 | ЦСКА_М | Мандрыкин_Вениамин | 35 | С_игры |
62 | 3871 | 2007-04-07 | Локомотив_М | Якупович_Элдин | 67 | С_игры |
63 | 4021 | 2007-08-31 | Томь | Парейко_Сергей | 9 | С_игры |
64 | 4021 | 2007-08-31 | Томь | Парейко_Сергей | 48 | С_игры |
65 | 4048 | 2007-10-06 | Сатурн | Кински_Антонин | 24 | С_игры |
66 | 4057 | 2007-10-21 | Кубань | Габулов_Владимир | 38 | С_игры |
67 | 4100 | 2008-03-22 | Химки | Березовский_Роман | 53 | С_игры |
68 | 4175 | 2008-07-06 | ЦСКА_М | Акинфеев_Игорь | 12 | С_игры |
69 | 4184 | 2008-07-12 | Локомотив_М | Пелиццоли_Иван | 66 | С_игры |
70 | 4212 | 2008-08-02 | Химки | Березовский_Роман | 10 | С_игры |
71 | 4259 | 2008-09-20 | Шинник | Песьяков_Сергей | 15 | С_игры |
72 | 4259 | 2008-09-20 | Шинник | Песьяков_Сергей | 90 | С_игры |
73 | 4365 | 2009-04-19 | Химки | Березовский_Роман | 28 | С_игры |
74 | 4396 | 2009-05-17 | ЦСКА_М | Акинфеев_Игорь | 54 | С_игры |
75 | 4412 | 2009-07-22 | Кубань | Ботвиньев_Алексей | 38 | С_игры |
76 | 4417 | 2009-06-13 | Спартак_Нл | Лория_Давид | 32 | С_игры |
77 | 4462 | 2009-08-16 | Амкар | Нарубин_Сергей | 28 | С_игры |
78 | 4462 | 2009-08-16 | Амкар | Нарубин_Сергей | 75 | С_игры |
79 | 4569 | 2010-03-13 | Спартак_М | Джанаев_Сослан | 72 | С_игры |
80 | 4642 | 2010-05-10 | Анжи | Ревишвили_Нукри | 30 | С_игры |
81 | 4679 | 2010-07-30 | Крылья_Советов | Лобос_Эухенио | 66 | С_игры |
82 | 4719 | 2010-09-12 | Ахмат | Годзюр_Ярослав | 73 | С_игры |
83 | 4765 | 2010-10-29 | Сибирь | Солосин_Алексей | 90 | С_игры |
84 | 4830 | 2011-04-09 | Кубань | Будаков_Александр | 83 | С_игры |
85 | 4923 | 2011-06-22 | Спартак_М | Дикань_Андрей | 34 | С_игры |
86 | 4924 | 2011-06-22 | Локомотив_М | Гильерме_Маринато | 37 | С_игры |
87 | 4938 | 2011-07-24 | Ростов | Коченков_Антон | 11 | С_игры |
88 | 4938 | 2011-07-24 | Ростов | Коченков_Антон | 76 | С_игры |
89 | 4946 | 2011-07-31 | Волга | Абаев_Илья | 59 | С_игры |
90 | 4959 | 2011-08-13 | Ахмат | Годзюр_Ярослав | 45 | С_игры |
91 | 4959 | 2011-08-13 | Ахмат | Годзюр_Ярослав | 84 | С_игры |
92 | 4978 | 2011-08-28 | Спартак_Нл | Фредриксон_Отто | 36 | С_игры |
93 | 4995 | 2011-09-18 | Амкар | Нарубин_Сергей | 60 | С_игры |
94 | 5051 | 2011-11-20 | Кубань | Беленов_Александр | 19 | С_игры |
95 | 5069 | 2012-03-06 | ЦСКА_М | Чепчугов_Сергей | 75 | С_игры |
96 | 5289 | 2012-11-25 | Спартак_М | Дикань_Андрей | 79 | С_игры |
97 | 5289 | 2012-11-25 | Спартак_М | Дикань_Андрей | 88 | С_игры |
98 | 5518 | 2013-11-08 | Динамо_М | Габулов_Владимир | 23 | С_игры |
Забитые мячи | в первом тайме | во втором тайме | С игры | С пенальти |
41 | 57 | 98 | 0 |
Страница обновлена до 2018-04-23 |