Go back
Copyright © 2005
|
Голы в чемпионате России 1992-2023
Адамов_Роман
№пп | № игры | дата | кому забил | вратарь | минута | характер гола |
1 | 2422 | 2001-03-31 | Сокол | Сметанин_Андрей | 19 | С_игры |
2 | 2428 | 2001-04-07 | Черноморец_Н | Усминский_Игорь | 41 | С_игры |
3 | 2469 | 2001-05-12 | Сатурн | Чижов_Валерий | 1 | С_игры |
4 | 2968 | 2003-05-31 | Черноморец_Н | Левицкий_Максим | 61 | С_игры |
5 | 2977 | 2003-06-11 | Динамо_М | Березовский_Роман | 20 | Пенальти |
6 | 3011 | 2003-07-12 | Ротор | Парейко_Сергей | 86 | С_игры |
7 | 3011 | 2003-07-12 | Ротор | Парейко_Сергей | 89 | С_игры |
8 | 3104 | 2003-10-18 | Зенит | Малафеев_Вячеслав | 71 | С_игры |
9 | 3157 | 2004-04-03 | ЦСКА_М | Мандрыкин_Вениамин | 71 | С_игры |
10 | 3173 | 2004-04-11 | Ротор | Чичкин_Андрей | 70 | С_игры |
11 | 3207 | 2004-05-15 | Кубань | Перов_Александр | 43 | С_игры |
12 | 3379 | 2005-03-20 | Крылья_Советов | Лобос_Эухенио | 72 | С_игры |
13 | 3491 | 2005-07-17 | ЦСКА_М | Акинфеев_Игорь | 29 | С_игры |
14 | 3493 | 2005-07-23 | Крылья_Советов | Лобос_Эухенио | 75 | С_игры |
15 | 3526 | 2005-08-27 | Сатурн | Кински_Антонин | 18 | С_игры |
16 | 3526 | 2005-08-27 | Сатурн | Кински_Антонин | 52 | Пенальти |
17 | 3567 | 2005-10-15 | Ростов | Чичкин_Андрей | 36 | С_игры |
18 | 3579 | 2005-10-23 | Динамо_М | Нуну_Симоэш_Эшпириту | 75 | С_игры |
19 | 3629 | 2006-04-08 | Луч-Энергия | Герус_Роман | 86 | С_игры |
20 | 3739 | 2006-08-20 | Амкар | Степанов_Алексей | 64 | С_игры |
21 | 3743 | 2006-08-26 | Ростов | Баги_Абдельила | 76 | Пенальти |
22 | 3752 | 2006-09-09 | Крылья_Советов | Макаров_Александр-2 | 83 | С_игры |
23 | 3752 | 2006-09-09 | Крылья_Советов | Макаров_Александр-2 | 87 | С_игры |
24 | 3774 | 2006-09-30 | Спартак_М | Ковалевски_Войцех | 68 | С_игры |
25 | 3774 | 2006-09-30 | Спартак_М | Ковалевски_Войцех | 74 | Пенальти |
26 | 3797 | 2006-10-24 | ЦСКА_М | Акинфеев_Игорь | 32 | С_игры |
27 | 3856 | 2007-03-17 | Томь | Парейко_Сергей | 6 | С_игры |
28 | 3856 | 2007-03-17 | Томь | Парейко_Сергей | 29 | С_игры |
29 | 3935 | 2007-06-10 | Ростов | Герус_Роман | 29 | С_игры |
30 | 3946 | 2007-06-17 | Спартак_М | Плетикоса_Стипе | 34 | С_игры |
31 | 3963 | 2007-07-01 | Зенит | Малафеев_Вячеслав | 50 | С_игры |
32 | 3976 | 2007-07-21 | Крылья_Советов | Макаров_Александр-2 | 6 | Пенальти |
33 | 3976 | 2007-07-21 | Крылья_Советов | Макаров_Александр-2 | 64 | С_игры |
34 | 4008 | 2007-08-18 | Локомотив_М | Пелиццоли_Иван | 34 | С_игры |
35 | 4018 | 2007-08-26 | Химки | Березовский_Роман | 16 | С_игры |
36 | 4018 | 2007-08-26 | Химки | Березовский_Роман | 57 | Пенальти |
37 | 4018 | 2007-08-26 | Химки | Березовский_Роман | 81 | Пенальти |
38 | 4031 | 2007-09-22 | Динамо_М | Шунин_Антон | 21 | С_игры |
39 | 4081 | 2007-11-11 | Луч-Энергия | Чихрадзе_Александр | 4 | С_игры |
40 | 4081 | 2007-11-11 | Луч-Энергия | Чихрадзе_Александр | 86 | С_игры |
41 | 4141 | 2008-04-27 | Спартак_Нл | Хомич_Дмитрий | 20 | Пенальти |
42 | 4141 | 2008-04-27 | Спартак_Нл | Хомич_Дмитрий | 24 | С_игры |
43 | 4299 | 2008-11-01 | Сатурн | Кински_Антонин | 76 | С_игры |
44 | 4387 | 2009-05-11 | Томь | Парейко_Сергей | 79 | С_игры |
45 | 4389 | 2009-05-11 | Амкар | Нарубин_Сергей | 20 | С_игры |
46 | 4458 | 2009-08-09 | Локомотив_М | Гильерме_Маринато | 90 | Пенальти |
47 | 4484 | 2009-08-30 | Динамо_М | Габулов_Владимир | 67 | С_игры |
48 | 4484 | 2009-08-30 | Динамо_М | Габулов_Владимир | 69 | С_игры |
49 | 4527 | 2009-10-24 | Ахмат | Дикань_Андрей | 84 | С_игры |
50 | 4554 | 2009-11-21 | Сатурн | Кински_Антонин | 68 | С_игры |
51 | 4589 | 2010-03-28 | Спартак_Нл | Фредриксон_Отто | 79 | Пенальти |
52 | 4611 | 2010-04-18 | Анжи | Ревишвили_Нукри | 61 | С_игры |
53 | 4647 | 2010-05-14 | Крылья_Советов | Лобос_Эухенио | 22 | С_игры |
54 | 4647 | 2010-05-14 | Крылья_Советов | Лобос_Эухенио | 46 | С_игры |
55 | 4662 | 2010-07-17 | Динамо_М | Габулов_Владимир | 11 | С_игры |
56 | 4693 | 2010-08-14 | Сатурн | Ребров_Артем | 1 | С_игры |
57 | 4699 | 2010-08-15 | Спартак_Нл | Фредриксон_Отто | 87 | Пенальти |
58 | 4761 | 2010-10-24 | Крылья_Советов | Лобос_Эухенио | 37 | С_игры |
59 | 4811 | 2011-03-13 | Спартак_М | Дикань_Андрей | 6 | С_игры |
60 | 4811 | 2011-03-13 | Спартак_М | Дикань_Андрей | 48 | С_игры |
61 | 4882 | 2011-05-21 | Амкар | Хомутовский_Василий | 50 | С_игры |
62 | 4888 | 2011-05-29 | Крылья_Советов | МБоли_Раис | 37 | С_игры |
63 | 4922 | 2011-06-22 | Томь | Песьяков_Сергей | 82 | Пенальти |
64 | 4926 | 2011-06-26 | Спартак_М | Дикань_Андрей | 61 | С_игры |
65 | 5002 | 2011-09-25 | Амкар | Нарубин_Сергей | 50 | С_игры |
66 | 5052 | 2011-11-20 | Томь | Песьяков_Сергей | 56 | Пенальти |
67 | 5052 | 2011-11-20 | Томь | Песьяков_Сергей | 88 | С_игры |
68 | 5124 | 2012-04-22 | Крылья_Советов | Веремко_Сергей | 18 | С_игры |
69 | 5127 | 2012-04-27 | Ахмат | Джанаев_Сослан | 3 | С_игры |
Забитые мячи | в первом тайме | во втором тайме | С игры | С пенальти |
29 | 40 | 56 | 13 |
Страница обновлена до 2024-09-29 |