Go back
Copyright © 2005
|
Голы в чемпионате России 1992-2016
Косолапов_Алексей
№пп | № игры | дата | кому забил | вратарь | минута | характер гола |
1 | 396 | 1993-06-09 | Урал | Самсоненко_Олег | 87 | С_игры |
2 | 414 | 1993-06-21 | Асмарал | Моисеев_Игорь | 12 | С_игры |
3 | 436 | 1993-07-09 | Текстильщик | Саморуков_Андрей | 56 | С_игры |
4 | 534 | 1993-10-03 | Урал | Аляпкин_Сергей | 53 | С_игры |
5 | 563 | 1993-10-24 | Динамо_М | Клейменов_Валерий-1 | 57 | С_игры |
6 | 624 | 1994-04-02 | Жемчужина | Крюков_Евгений | 76 | С_игры |
7 | 673 | 1994-05-10 | Ротор | Саморуков_Андрей | 86 | С_игры |
8 | 702 | 1994-05-31 | Тюмень | Масленников_Олег | 34 | С_игры |
9 | 702 | 1994-05-31 | Тюмень | Масленников_Олег | 89 | С_игры |
10 | 762 | 1994-08-31 | Тюмень | Кутепов_Игорь | 51 | С_игры |
11 | 834 | 1995-04-01 | Крылья_Советов | Мартешкин_Александр | 84 | Пенальти |
12 | 850 | 1995-04-15 | Локомотив_НН | Шанталосов_Валерий | 88 | С_игры |
13 | 910 | 1995-06-17 | Ростов | Девадзе_Акакий | 38 | Пенальти |
14 | 938 | 1995-07-01 | Камаз_Чаллы | Захарчук_Платон | 2 | С_игры |
15 | 959 | 1995-07-22 | Алания | Хапов_Заур | 23 | С_игры |
16 | 970 | 1995-07-29 | Ростов | Девадзе_Акакий | 22 | С_игры |
17 | 1031 | 1995-09-21 | Ротор | Саморуков_Андрей | 52 | С_игры |
18 | 1055 | 1995-10-21 | Крылья_Советов | Мартешкин_Александр | 86 | С_игры |
19 | 1055 | 1995-10-21 | Крылья_Советов | Мартешкин_Александр | 88 | С_игры |
20 | 1133 | 1996-04-20 | Торпедо | Пчельников_Владимир | 16 | С_игры |
21 | 1152 | 1996-05-04 | Зенит | Окрошидзе_Юрий | 77 | С_игры |
22 | 1162 | 1996-05-08 | Жемчужина | Крюков_Евгений | 76 | С_игры |
23 | 1243 | 1996-07-27 | Текстильщик | Корнюхин_Евгений | 67 | Пенальти |
24 | 1255 | 1996-08-07 | Крылья_Советов | Шишкин_Юрий | 51 | Пенальти |
25 | 1261 | 1996-08-10 | Спартак_М | Нигматуллин_Руслан | 64 | С_игры |
26 | 1274 | 1996-08-17 | Камаз_Чаллы | Захарчук_Платон | 10 | Пенальти |
27 | 1286 | 1996-08-24 | Торпедо | Пчельников_Владимир | 46 | С_игры |
28 | 1313 | 1996-09-16 | Зенит | Березовский_Роман | 20 | С_игры |
29 | 1313 | 1996-09-16 | Зенит | Березовский_Роман | 70 | С_игры |
30 | 1390 | 1997-03-22 | Ростов | Владимиров_Александр | 60 | С_игры |
31 | 1397 | 1997-04-02 | Тюмень | Кутепов_Игорь | 74 | С_игры |
32 | 1424 | 1997-04-19 | Динамо_М | Сметанин_Андрей | 44 | С_игры |
33 | 1469 | 1997-05-24 | Торпедо | Пчельников_Владимир | 21 | Пенальти |
34 | 1496 | 1997-06-18 | Камаз_Чаллы | Мартинкенас_Вальдемарас | 4 | Пенальти |
35 | 1496 | 1997-06-18 | Камаз_Чаллы | Мартинкенас_Вальдемарас | 34 | С_игры |
36 | 1540 | 1997-07-23 | Ростов | Савченко_Владимир | 50 | С_игры |
37 | 1556 | 1997-08-02 | Локомотив_НН | Сацункевич_Андрей | 87 | С_игры |
38 | 1569 | 1997-08-09 | Факел | Городов_Валерий | 42 | С_игры |
39 | 1688 | 1998-03-28 | Тюмень | Масленников_Олег | 60 | С_игры |
40 | 1723 | 1998-05-02 | Шинник | Корнюхин_Евгений | 26 | С_игры |
Забитые мячи | в первом тайме | во втором тайме | С игры | С пенальти |
15 | 26 | 34 | 7 |
Страница обновлена до 2018-12-10 |