Go back
Copyright © 2005
|
Голы в чемпионате России 1992-2023
Корниленко_Сергей
№пп | № игры | дата | кому забил | вратарь | минута | характер гола |
1 | 4359 | 2009-04-18 | Спартак_Нл | Хомич_Дмитрий | 77 | С_игры |
2 | 4372 | 2009-04-26 | ФК_Москва | Жевнов_Юрий | 36 | С_игры |
3 | 4375 | 2009-05-02 | Ахмат | Дикань_Андрей | 26 | С_игры |
4 | 4407 | 2009-05-30 | Динамо_М | Габулов_Владимир | 63 | С_игры |
5 | 4407 | 2009-05-30 | Динамо_М | Габулов_Владимир | 74 | Пенальти |
6 | 4420 | 2009-06-14 | Амкар | Нарубин_Сергей | 20 | С_игры |
7 | 4450 | 2009-08-02 | Сатурн | Кински_Антонин | 27 | С_игры |
8 | 4567 | 2010-03-13 | Ростов | Радич_Деян | 63 | С_игры |
9 | 4567 | 2010-03-13 | Ростов | Радич_Деян | 87 | С_игры |
10 | 4594 | 2010-04-04 | Спартак_М | Джанаев_Сослан | 8 | Пенальти |
11 | 4614 | 2010-04-24 | Локомотив_М | Гильерме_Маринато | 83 | С_игры |
12 | 4635 | 2010-05-06 | Ахмат | Дикань_Андрей | 22 | Пенальти |
13 | 4644 | 2010-05-11 | Сатурн | Чилюшкин_Виталий | 85 | С_игры |
14 | 4648 | 2010-05-14 | Спартак_Нл | Фредриксон_Отто | 66 | Пенальти |
15 | 4657 | 2010-07-09 | Амкар | Нарубин_Сергей | 67 | Пенальти |
16 | 4669 | 2010-07-21 | Алания | Кержаков_Михаил | 14 | Пенальти |
17 | 4701 | 2010-08-21 | Спартак_М | Песьяков_Сергей | 68 | С_игры |
18 | 4701 | 2010-08-21 | Спартак_М | Песьяков_Сергей | 90 | Пенальти |
19 | 4764 | 2010-10-27 | Крылья_Советов | Лобос_Эухенио | 46 | С_игры |
20 | 4764 | 2010-10-27 | Крылья_Советов | Лобос_Эухенио | 59 | С_игры |
21 | 4779 | 2010-11-07 | Спартак_М | Дикань_Андрей | 90 | С_игры |
22 | 4984 | 2011-09-10 | Томь | Песьяков_Сергей | 8 | С_игры |
23 | 5001 | 2011-09-25 | Динамо_М | Шунин_Антон | 11 | С_игры |
24 | 5023 | 2011-10-22 | Кубань | Беленов_Александр | 41 | С_игры |
25 | 5055 | 2011-11-26 | Волга | Кержаков_Михаил | 11 | С_игры |
26 | 5094 | 2012-03-30 | Краснодар | Ревишвили_Нукри | 69 | С_игры |
27 | 5110 | 2012-04-14 | Амкар | Нарубин_Сергей | 61 | Пенальти |
28 | 5110 | 2012-04-14 | Амкар | Нарубин_Сергей | 63 | С_игры |
29 | 5124 | 2012-04-22 | Ростов | Плетикоса_Стипе | 3 | С_игры |
30 | 5124 | 2012-04-22 | Ростов | Плетикоса_Стипе | 90 | Пенальти |
31 | 5151 | 2012-05-13 | Ахмат | Джанаев_Сослан | 12 | С_игры |
32 | 5179 | 2012-08-05 | Кубань | Беленов_Александр | 30 | С_игры |
33 | 5224 | 2012-09-22 | Зенит | Малафеев_Вячеслав | 10 | С_игры |
34 | 5322 | 2013-03-17 | Анжи | Габулов_Владимир | 63 | С_игры |
35 | 5486 | 2013-10-04 | Локомотив_М | Абаев_Илья | 18 | Пенальти |
36 | 5486 | 2013-10-04 | Локомотив_М | Абаев_Илья | 39 | С_игры |
37 | 5516 | 2013-11-03 | Ахмат | Годзюр_Ярослав | 35 | С_игры |
38 | 5605 | 2014-04-21 | Амкар | Нарубин_Сергей | 65 | С_игры |
39 | 5923 | 2015-08-23 | Кубань | Беленов_Александр | 47 | С_игры |
40 | 5928 | 2015-08-29 | Зенит | Лодыгин_Юрий | 52 | С_игры |
41 | 5928 | 2015-08-29 | Зенит | Лодыгин_Юрий | 56 | С_игры |
42 | 6051 | 2016-04-03 | Мордовия | Чебану_Илья | 65 | С_игры |
43 | 6215 | 2016-11-05 | Урал | Заболотный_Николай | 45 | С_игры |
44 | 6215 | 2016-11-05 | Урал | Заболотный_Николай | 65 | С_игры |
45 | 6234 | 2016-11-26 | Томь | Коченков_Антон | 10 | С_игры |
46 | 6241 | 2016-11-30 | Спартак_М | Ребров_Артем | 71 | С_игры |
47 | 6250 | 2016-12-05 | Краснодар | Крицюк_Станислав | 71 | С_игры |
48 | 6285 | 2017-04-03 | Амкар | Хомич_Дмитрий | 32 | С_игры |
49 | 6295 | 2017-04-15 | Анжи | Юрченко_Давид | 9 | С_игры |
50 | 6341 | 2017-05-14 | Томь | Солосин_Алексей | 80 | С_игры |
51 | 6638 | 2018-08-31 | Анжи | Дюпин_Юрий | 83 | С_игры |
52 | 6670 | 2018-10-05 | Динамо_М | Шунин_Антон | 51 | С_игры |
53 | 6714 | 2018-11-24 | Спартак_М | Ребров_Артем | 49 | С_игры |
54 | 6740 | 2019-03-03 | Енисей | Юрченко_Давид | 62 | Пенальти |
Забитые мячи | в первом тайме | во втором тайме | С игры | С пенальти |
22 | 32 | 43 | 11 |
Страница обновлена до 2025-08-24 |