Go back
Copyright © 2005
|
Голы в чемпионате России 1992-2023
Кураньи_Кевин
№пп | № игры | дата | кому забил | вратарь | минута | характер гола |
1 | 4691 | 2010-08-08 | Зенит | Малафеев_Вячеслав | 26 | С_игры |
2 | 4704 | 2010-08-22 | Локомотив_М | Гильерме_Маринато | 42 | С_игры |
3 | 4704 | 2010-08-22 | Локомотив_М | Гильерме_Маринато | 72 | С_игры |
4 | 4719 | 2010-09-12 | Ахмат | Годзюр_Ярослав | 43 | С_игры |
5 | 4724 | 2010-09-18 | Сатурн | Кински_Антонин | 43 | С_игры |
6 | 4739 | 2010-10-02 | Амкар | Усминский_Игорь | 90 | С_игры |
7 | 4753 | 2010-10-17 | Анжи | Ревишвили_Нукри | 37 | Пенальти |
8 | 4765 | 2010-10-29 | Сибирь | Солосин_Алексей | 64 | С_игры |
9 | 4782 | 2010-11-12 | Рубин | Рыжиков_Сергей | 36 | С_игры |
10 | 4805 | 2010-11-28 | Локомотив_М | Гильерме_Маринато | 90 | С_игры |
11 | 4909 | 2011-06-18 | Томь | Ботвиньев_Алексей | 38 | С_игры |
12 | 4924 | 2011-06-22 | Локомотив_М | Гильерме_Маринато | 10 | С_игры |
13 | 4924 | 2011-06-22 | Локомотив_М | Гильерме_Маринато | 25 | С_игры |
14 | 4951 | 2011-08-06 | Кубань | Будаков_Александр | 59 | С_игры |
15 | 4959 | 2011-08-13 | Ахмат | Годзюр_Ярослав | 35 | С_игры |
16 | 4978 | 2011-08-28 | Спартак_Нл | Фредриксон_Отто | 17 | С_игры |
17 | 4981 | 2011-08-28 | ЦСКА_М | Чепчугов_Сергей | 39 | С_игры |
18 | 5035 | 2011-10-29 | Томь | Песьяков_Сергей | 39 | С_игры |
19 | 5040 | 2011-11-05 | Спартак_М | Дикань_Андрей | 39 | С_игры |
20 | 5077 | 2012-03-12 | Зенит | Малафеев_Вячеслав | 72 | С_игры |
21 | 5136 | 2012-05-02 | Спартак_М | Ребров_Артем | 3 | С_игры |
22 | 5145 | 2012-05-06 | Локомотив_М | Фильцов_Александр | 47 | С_игры |
23 | 5223 | 2012-09-22 | Амкар | Нарубин_Сергей | 78 | С_игры |
24 | 5270 | 2012-11-09 | Алания | Хомич_Дмитрий | 27 | С_игры |
25 | 5270 | 2012-11-09 | Алания | Хомич_Дмитрий | 85 | С_игры |
26 | 5297 | 2012-12-01 | Рубин | Рыжиков_Сергей | 70 | С_игры |
27 | 5305 | 2012-12-08 | Ахмат | Годзюр_Ярослав | 12 | С_игры |
28 | 5305 | 2012-12-08 | Ахмат | Годзюр_Ярослав | 67 | С_игры |
29 | 5327 | 2013-03-30 | Ростов | Плетикоса_Стипе | 27 | С_игры |
30 | 5355 | 2013-04-21 | Анжи | Габулов_Владимир | 88 | С_игры |
31 | 5358 | 2013-04-26 | Мордовия | Юрченко_Давид | 24 | С_игры |
32 | 5358 | 2013-04-26 | Мордовия | Юрченко_Давид | 37 | С_игры |
33 | 5498 | 2013-10-20 | Кубань | Беленов_Александр | 84 | Пенальти |
34 | 5533 | 2013-11-25 | Урал | Солосин_Алексей | 58 | С_игры |
35 | 5546 | 2013-12-07 | Амкар | Нарубин_Сергей | 57 | С_игры |
36 | 5546 | 2013-12-07 | Амкар | Нарубин_Сергей | 78 | Пенальти |
37 | 5552 | 2014-03-09 | ЦСКА_М | Акинфеев_Игорь | 49 | С_игры |
38 | 5560 | 2014-03-15 | Кубань | Беленов_Александр | 43 | С_игры |
39 | 5576 | 2014-03-30 | Томь | Вашек_Петр | 64 | С_игры |
40 | 5625 | 2014-05-10 | Зенит | Лодыгин_Юрий | 71 | С_игры |
41 | 5641 | 2014-08-02 | Ростов | Плетикоса_Стипе | 15 | Пенальти |
42 | 5641 | 2014-08-02 | Ростов | Плетикоса_Стипе | 66 | С_игры |
43 | 5654 | 2014-08-12 | Уфа | Веремко_Сергей | 61 | С_игры |
44 | 5664 | 2014-08-17 | Арсенал_Т | Филимонов_Александр | 45 | С_игры |
45 | 5744 | 2014-11-22 | Ахмат | Годзюр_Ярослав | 29 | С_игры |
46 | 5744 | 2014-11-22 | Ахмат | Годзюр_Ярослав | 86 | Пенальти |
47 | 5767 | 2014-12-07 | Амкар | Герус_Роман | 22 | С_игры |
48 | 5775 | 2015-03-08 | Уфа | Юрченко_Давид | 71 | С_игры |
49 | 5797 | 2015-04-04 | Локомотив_М | Гильерме_Маринато | 49 | Пенальти |
50 | 5815 | 2015-04-12 | Мордовия | Коченков_Антон | 45 | С_игры |
Забитые мячи | в первом тайме | во втором тайме | С игры | С пенальти |
26 | 24 | 44 | 6 |
Страница обновлена до 2025-08-24 |