Go back
Copyright © 2005
|
Голы в чемпионате России 1992-2023
Муса_Ахмед
№пп | № игры | дата | кому забил | вратарь | минута | характер гола |
1 | 5061 | 2011-11-27 | Зенит | Малафеев_Вячеслав | 69 | С_игры |
2 | 5203 | 2012-08-26 | Крылья_Советов | Веремко_Сергей | 85 | С_игры |
3 | 5210 | 2012-09-02 | Краснодар | Ревишвили_Нукри | 60 | С_игры |
4 | 5222 | 2012-09-21 | Волга | Абаев_Илья | 86 | С_игры |
5 | 5244 | 2012-10-07 | Спартак_М | Песьяков_Сергей | 15 | С_игры |
6 | 5251 | 2012-10-21 | Рубин | Арлаускис_Гьедриус | 82 | С_игры |
7 | 5271 | 2012-11-10 | Кубань | Беленов_Александр | 35 | С_игры |
8 | 5271 | 2012-11-10 | Кубань | Беленов_Александр | 51 | С_игры |
9 | 5282 | 2012-11-18 | Амкар | Нарубин_Сергей | 73 | С_игры |
10 | 5312 | 2013-03-09 | Крылья_Советов | Веремко_Сергей | 72 | С_игры |
11 | 5353 | 2013-04-20 | Спартак_М | Дикань_Андрей | 73 | С_игры |
12 | 5378 | 2013-05-11 | Локомотив_М | Крешич_Дарио | 25 | С_игры |
13 | 5404 | 2013-07-17 | Урал | Помазан_Евгений | 24 | С_игры |
14 | 5418 | 2013-07-28 | Локомотив_М | Крешич_Дарио | 82 | С_игры |
15 | 5435 | 2013-08-18 | Кубань | Беленов_Александр | 11 | С_игры |
16 | 5440 | 2013-08-24 | Томь | Вашек_Петр | 58 | С_игры |
17 | 5445 | 2013-08-26 | Амкар | Герус_Роман | 77 | С_игры |
18 | 5571 | 2014-03-23 | Анжи | Кержаков_Михаил | 76 | С_игры |
19 | 5591 | 2014-04-12 | Урал | Заболотный_Николай | 17 | С_игры |
20 | 5681 | 2014-08-30 | Ростов | Плетикоса_Стипе | 52 | С_игры |
21 | 5681 | 2014-08-30 | Ростов | Плетикоса_Стипе | 59 | С_игры |
22 | 5698 | 2014-09-20 | Локомотив_М | Гильерме_Маринато | 33 | С_игры |
23 | 5709 | 2014-09-29 | Кубань | Беленов_Александр | 14 | С_игры |
24 | 5709 | 2014-09-29 | Кубань | Беленов_Александр | 70 | С_игры |
25 | 5750 | 2014-11-29 | Уфа | Юрченко_Давид | 88 | С_игры |
26 | 5765 | 2014-12-06 | Кубань | Беленов_Александр | 45 | С_игры |
27 | 5772 | 2014-12-08 | Ахмат | Годзюр_Ярослав | 45 | С_игры |
28 | 5772 | 2014-12-08 | Ахмат | Годзюр_Ярослав | 76 | С_игры |
29 | 5857 | 2015-05-16 | Спартак_М | Ребров_Артем | 63 | С_игры |
30 | 5878 | 2015-07-17 | Рубин | Рыжиков_Сергей | 87 | С_игры |
31 | 5910 | 2015-08-14 | Спартак_М | Ребров_Артем | 35 | С_игры |
32 | 5919 | 2015-08-22 | Ростов | Джанаев_Сослан | 66 | С_игры |
33 | 5944 | 2015-09-19 | Мордовия | Ревишвили_Нукри | 80 | С_игры |
34 | 5944 | 2015-09-19 | Мордовия | Ревишвили_Нукри | 85 | С_игры |
35 | 5961 | 2015-10-03 | Динамо_М | Габулов_Владимир | 77 | С_игры |
36 | 6026 | 2016-03-06 | Спартак_М | Ребров_Артем | 11 | С_игры |
37 | 6041 | 2016-03-19 | Кубань | Беленов_Александр | 21 | С_игры |
38 | 6041 | 2016-03-19 | Кубань | Беленов_Александр | 81 | С_игры |
39 | 6054 | 2016-04-08 | Мордовия | Чебану_Илья | 25 | С_игры |
40 | 6077 | 2016-04-24 | Урал | Заболотный_Николай | 59 | С_игры |
41 | 6093 | 2016-05-08 | Уфа | Шелия_Гиорги | 71 | С_игры |
42 | 6105 | 2016-05-16 | Краснодар | Крицюк_Станислав | 17 | С_игры |
43 | 6560 | 2018-04-15 | Уфа | Беленов_Александр | 78 | С_игры |
44 | 6569 | 2018-04-22 | Краснодар | Синицын_Андрей | 74 | С_игры |
45 | 6569 | 2018-04-22 | Краснодар | Синицын_Андрей | 85 | С_игры |
46 | 6586 | 2018-05-06 | Арсенал_Т | Обухов_Игорь | 11 | С_игры |
47 | 6586 | 2018-05-06 | Арсенал_Т | Обухов_Игорь | 49 | С_игры |
48 | 6589 | 2018-05-07 | Анжи | Будаков_Александр | 9 | С_игры |
Забитые мячи | в первом тайме | во втором тайме | С игры | С пенальти |
17 | 31 | 48 | 0 |
Страница обновлена до 2024-10-06 |