Go back
Copyright © 2005
|
Голы в чемпионате России 1992-2023
Вандерсон
№пп | № игры | дата | кому забил | вратарь | минута | характер гола |
1 | 5221 | 2012-09-17 | Мордовия | Абакумов_Дмитрий | 90 | С_игры |
2 | 5235 | 2012-09-30 | Крылья_Советов | Веремко_Сергей | 54 | С_игры |
3 | 5266 | 2012-11-04 | Динамо_М | Шунин_Антон | 37 | С_игры |
4 | 5283 | 2012-11-18 | Ахмат | Годзюр_Ярослав | 17 | С_игры |
5 | 5286 | 2012-11-23 | Локомотив_М | Гильерме_Маринато | 48 | С_игры |
6 | 5301 | 2012-12-03 | Ростов | Плетикоса_Стипе | 24 | С_игры |
7 | 5301 | 2012-12-03 | Ростов | Плетикоса_Стипе | 49 | С_игры |
8 | 5310 | 2013-03-08 | Амкар | Герус_Роман | 57 | С_игры |
9 | 5329 | 2013-03-31 | Анжи | Габулов_Владимир | 33 | С_игры |
10 | 5329 | 2013-03-31 | Анжи | Габулов_Владимир | 59 | С_игры |
11 | 5329 | 2013-03-31 | Анжи | Габулов_Владимир | 89 | С_игры |
12 | 5364 | 2013-04-28 | Алания | Джанаев_Сослан | 54 | С_игры |
13 | 5364 | 2013-04-28 | Алания | Джанаев_Сослан | 90 | С_игры |
14 | 5409 | 2013-07-20 | Ростов | Плетикоса_Стипе | 88 | С_игры |
15 | 5432 | 2013-08-17 | Динамо_М | Березовский_Роман | 9 | С_игры |
16 | 5437 | 2013-08-19 | Анжи | Габулов_Владимир | 74 | С_игры |
17 | 5446 | 2013-08-30 | Волга | Комаров_Михаил | 11 | С_игры |
18 | 5446 | 2013-08-30 | Волга | Комаров_Михаил | 32 | С_игры |
19 | 5522 | 2013-11-10 | Рубин | Рыжиков_Сергей | 75 | С_игры |
20 | 5532 | 2013-11-24 | Ахмат | Годзюр_Ярослав | 36 | С_игры |
21 | 5532 | 2013-11-24 | Ахмат | Годзюр_Ярослав | 74 | С_игры |
22 | 5563 | 2014-03-16 | Томь | Вашек_Петр | 88 | С_игры |
23 | 5568 | 2014-03-22 | Спартак_М | Ребров_Артем | 31 | С_игры |
24 | 5674 | 2014-08-24 | Торпедо | Жевнов_Юрий | 64 | С_игры |
25 | 5699 | 2014-09-20 | Амкар | Герус_Роман | 27 | С_игры |
26 | 5706 | 2014-09-28 | Арсенал_Т | Филимонов_Александр | 33 | С_игры |
27 | 5755 | 2014-11-30 | Ахмат | Годзюр_Ярослав | 18 | С_игры |
28 | 5823 | 2015-04-18 | ЦСКА_М | Акинфеев_Игорь | 88 | С_игры |
29 | 5859 | 2015-05-17 | Торпедо | Жевнов_Юрий | 25 | Пенальти |
30 | 5864 | 2015-05-23 | Ростов | Плетикоса_Стипе | 33 | С_игры |
31 | 6010 | 2015-11-29 | Ростов | Джанаев_Сослан | 90 | С_игры |
32 | 6019 | 2015-12-04 | Кубань | Беленов_Александр | 71 | С_игры |
33 | 6058 | 2016-04-10 | Урал | Заболотный_Николай | 77 | С_игры |
34 | 6073 | 2016-04-24 | Уфа | Шелия_Гиорги | 35 | С_игры |
35 | 6073 | 2016-04-24 | Уфа | Шелия_Гиорги | 90 | С_игры |
36 | 6131 | 2016-08-07 | Ахмат | Городов_Евгений | 88 | С_игры |
37 | 6268 | 2017-03-12 | Локомотив_М | Гильерме_Маринато | 64 | С_игры |
38 | 6315 | 2017-04-26 | Амкар | Хомич_Дмитрий | 76 | С_игры |
39 | 6383 | 2017-08-05 | Амкар | Нигматуллин_Артур | 82 | С_игры |
Забитые мячи | в первом тайме | во втором тайме | С игры | С пенальти |
15 | 24 | 38 | 1 |
Страница обновлена до 2025-08-24 |