Go back
Copyright © 2005
|
Голы в чемпионате России 1992-2016
Промес_Квинси
№пп | № игры | дата | кому забил | вратарь | минута | характер гола |
1 | 5689 | 2014-09-13 | Торпедо | Жевнов_Юрий | 34 | С_игры |
2 | 5689 | 2014-09-13 | Торпедо | Жевнов_Юрий | 71 | С_игры |
3 | 5739 | 2014-11-09 | Арсенал_Т | Филимонов_Александр | 22 | С_игры |
4 | 5746 | 2014-11-23 | Мордовия | Коченков_Антон | 9 | С_игры |
5 | 5746 | 2014-11-23 | Мордовия | Коченков_Антон | 18 | С_игры |
6 | 5774 | 2015-03-07 | Краснодар | Дикань_Андрей | 87 | С_игры |
7 | 5792 | 2015-03-21 | Торпедо | Жевнов_Юрий | 21 | С_игры |
8 | 5821 | 2015-04-18 | Мордовия | Коченков_Антон | 46 | С_игры |
9 | 5821 | 2015-04-18 | Мордовия | Коченков_Антон | 78 | С_игры |
10 | 5833 | 2015-04-25 | Рубин | Рыжиков_Сергей | 90 | С_игры |
11 | 5850 | 2015-05-10 | Ахмат | Годзюр_Ярослав | 75 | С_игры |
12 | 5873 | 2015-05-30 | Амкар | Хомич_Дмитрий | 65 | С_игры |
13 | 5873 | 2015-05-30 | Амкар | Хомич_Дмитрий | 90 | С_игры |
14 | 5906 | 2015-08-09 | Крылья_Советов | Конюхов_Евгений | 5 | С_игры |
15 | 5906 | 2015-08-09 | Крылья_Советов | Конюхов_Евгений | 52 | С_игры |
16 | 5918 | 2015-08-21 | Амкар | Герус_Роман | 66 | С_игры |
17 | 5918 | 2015-08-21 | Амкар | Герус_Роман | 71 | С_игры |
18 | 5936 | 2015-09-12 | Ростов | Джанаев_Сослан | 28 | С_игры |
19 | 5977 | 2015-10-24 | Динамо_М | Габулов_Владимир | 22 | С_игры |
20 | 5977 | 2015-10-24 | Динамо_М | Габулов_Владимир | 90 | С_игры |
21 | 6003 | 2015-11-22 | Краснодар | Дикань_Андрей | 29 | С_игры |
22 | 6012 | 2015-11-30 | Рубин | Рыжиков_Сергей | 74 | Пенальти |
23 | 6017 | 2015-12-04 | Крылья_Советов | Лория_Георгий | 1 | С_игры |
24 | 6031 | 2016-03-12 | Амкар | Селихов_Александр | 87 | Пенальти |
25 | 6038 | 2016-03-18 | Анжи | Помазан_Евгений | 67 | С_игры |
26 | 6059 | 2016-04-10 | Кубань | Беленов_Александр | 51 | С_игры |
27 | 6070 | 2016-04-23 | Мордовия | Ревишвили_Нукри | 58 | С_игры |
28 | 6092 | 2016-05-08 | Динамо_М | Шунин_Антон | 44 | С_игры |
29 | 6092 | 2016-05-08 | Динамо_М | Шунин_Антон | 86 | С_игры |
30 | 6098 | 2016-05-11 | Урал | Заболотный_Николай | 40 | С_игры |
31 | 6108 | 2016-05-16 | Ахмат | Городов_Евгений | 63 | С_игры |
32 | 6121 | 2016-07-31 | Арсенал_Т | Герус_Роман | 47 | С_игры |
33 | 6121 | 2016-07-31 | Арсенал_Т | Герус_Роман | 90 | С_игры |
34 | 6156 | 2016-08-28 | Анжи | Беленов_Александр | 81 | С_игры |
35 | 6165 | 2016-09-12 | Оренбург | Абакумов_Дмитрий | 2 | С_игры |
36 | 6165 | 2016-09-12 | Оренбург | Абакумов_Дмитрий | 66 | С_игры |
37 | 6252 | 2016-12-05 | Рубин | Рыжиков_Сергей | 43 | С_игры |
38 | 6272 | 2017-03-18 | Локомотив_М | Гильерме_Маринато | 52 | С_игры |
39 | 6284 | 2017-04-03 | Оренбург | Кержаков_Михаил | 90 | С_игры |
40 | 6288 | 2017-04-08 | Уфа | Беленов_Александр | 56 | Пенальти |
41 | 6300 | 2017-04-16 | Зенит | Лунев_Андрей | 22 | С_игры |
42 | 6327 | 2017-05-06 | Томь | Солосин_Алексей | 15 | Пенальти |
43 | 6348 | 2017-05-17 | Ахмат | Городов_Евгений | 74 | С_игры |
44 | 6363 | 2017-07-16 | Динамо_М | Шунин_Антон | 29 | С_игры |
45 | 6380 | 2017-07-30 | Краснодар | Синицын_Андрей | 38 | Пенальти |
46 | 6387 | 2017-08-06 | Зенит | Лунев_Андрей | 71 | Пенальти |
47 | 6392 | 2017-08-09 | Арсенал_Т | Габулов_Владимир | 20 | С_игры |
48 | 6407 | 2017-08-19 | Локомотив_М | Гильерме_Маринато | 90 | С_игры |
49 | 6424 | 2017-09-09 | Рубин | Рыжиков_Сергей | 48 | С_игры |
50 | 6483 | 2017-11-05 | Уфа | Беленов_Александр | 63 | С_игры |
51 | 6487 | 2017-11-18 | Краснодар | Синицын_Андрей | 90 | С_игры |
52 | 6513 | 2017-12-10 | ЦСКА_М | Акинфеев_Игорь | 10 | С_игры |
53 | 6513 | 2017-12-10 | ЦСКА_М | Акинфеев_Игорь | 61 | С_игры |
54 | 6552 | 2018-04-08 | Анжи | Будаков_Александр | 10 | С_игры |
55 | 6552 | 2018-04-08 | Анжи | Будаков_Александр | 14 | С_игры |
56 | 6552 | 2018-04-08 | Анжи | Будаков_Александр | 27 | Пенальти |
57 | 6559 | 2018-04-14 | Урал | Годзюр_Ярослав | 90 | С_игры |
58 | 6584 | 2018-05-05 | Ростов | Абаев_Илья | 84 | С_игры |
Забитые мячи | в первом тайме | во втором тайме | С игры | С пенальти |
24 | 35 | 51 | 8 |
Страница обновлена до 2018-12-10 |