|
Go back
Copyright © 2005
|
Голы в чемпионате России 1992-2023
Заболотный_Антон
| №пп | № игры | дата | кому забил | вратарь | минута | характер гола |
| 1 | 6393 | 2017-08-09 | ЦСКА_М | Помазун_Илья | 56 | С_игры |
| 2 | 6401 | 2017-08-13 | Локомотив_М | Гильерме_Маринато | 90 | С_игры |
| 3 | 6433 | 2017-09-17 | Спартак_М | Ребров_Артем | 90 | С_игры |
| 4 | 6478 | 2017-11-03 | Краснодар | Синицын_Андрей | 4 | С_игры |
| 5 | 6593 | 2018-05-13 | СКА_ХБ | Довбня_Александр | 21 | С_игры |
| 6 | 6892 | 2019-08-25 | Урал | Годзюр_Ярослав | 43 | С_игры |
| 7 | 6914 | 2019-09-22 | Динамо_М | Лещук_Игорь | 31 | С_игры |
| 8 | 7014 | 2020-06-19 | Ростов | Попов_Денис | 45 | С_игры |
| 9 | 7014 | 2020-06-19 | Ростов | Попов_Денис | 47 | С_игры |
| 10 | 7047 | 2020-07-08 | Зенит | Кержаков_Михаил | 5 | С_игры |
| 11 | 7155 | 2020-10-04 | Ростов | Песьяков_Сергей | 78 | С_игры |
| 12 | 7155 | 2020-10-04 | Ростов | Песьяков_Сергей | 84 | С_игры |
| 13 | 7176 | 2020-10-31 | Локомотив_М | Гильерме_Маринато | 14 | С_игры |
| 14 | 7222 | 2020-12-16 | Динамо_М | Шунин_Антон | 52 | С_игры |
| 15 | 7233 | 2021-02-27 | Арсенал_Т | Нигматуллин_Артур | 51 | С_игры |
| 16 | 7259 | 2021-03-18 | Тамбов | Сямук_Родион | 45 | С_игры |
| 17 | 7259 | 2021-03-18 | Тамбов | Сямук_Родион | 80 | С_игры |
| 18 | 7289 | 2021-04-24 | Уфа | Чернов_Алексей | 14 | С_игры |
| 19 | 7296 | 2021-05-01 | Краснодар | Сафонов_Матвей | 86 | С_игры |
| 20 | 7323 | 2021-07-25 | Уфа | Беленов_Александр | 61 | С_игры |
| 21 | 7380 | 2021-09-20 | Спартак_М | Максименко_Александр-2 | 81 | С_игры |
| 22 | 7408 | 2021-10-23 | Крылья_Советов | Ломаев_Иван | 89 | С_игры |
| 23 | 7454 | 2021-12-11 | Арсенал_Т | Коченков_Антон | 33 | С_игры |
| 24 | 7454 | 2021-12-11 | Арсенал_Т | Коченков_Антон | 76 | Пенальти |
| 25 | 7707 | 2023-03-12 | Крылья_Советов | Ломаев_Иван | 24 | С_игры |
| 26 | 7735 | 2023-04-15 | Урал | Помазун_Илья | 13 | С_игры |
| 27 | 7747 | 2023-04-23 | Локомотив_М | Лантратов_Илья | 22 | С_игры |
| 28 | 7798 | 2023-07-21 | Урал | Помазун_Илья | 62 | С_игры |
| 29 | 7827 | 2023-08-13 | Сочи | Заболотный_Николай | 88 | С_игры |
| 30 | 7830 | 2023-08-18 | Динамо_М | Шунин_Антон | 6 | С_игры |
| 31 | 7851 | 2023-09-03 | Зенит | Кержаков_Михаил | 4 | С_игры |
| 32 | 7854 | 2023-09-15 | Крылья_Советов | Ломаев_Иван | 32 | Пенальти |
| 33 | 7919 | 2023-11-25 | Динамо_М | Лещук_Игорь | 40 | С_игры |
| 34 | 7959 | 2024-03-30 | Сочи | Заболотный_Николай | 46 | С_игры |
| 35 | 7976 | 2024-04-13 | Локомотив_М | Лантратов_Илья | 80 | С_игры |
| 36 | 8028 | 2024-05-19 | Пари HH | Нигматуллин_Артур | 83 | С_игры |
| 37 | 8042 | 2024-07-21 | Динамо Мхч | Волк_Давид | 52 | С_игры |
| 38 | 8081 | 2024-08-24 | Ахмат | Шелия_Гиорги | 90 | С_игры |
| 39 | 8168 | 2024-11-30 | Локомотив_М | Лантратов_Илья | 17 | С_игры |
| 40 | 8218 | 2025-04-05 | Динамо Мхч | Магомедов_Тимур | 57 | С_игры |
| 41 | 8228 | 2025-04-13 | Крылья_Советов | Песьяков_Сергей | 14 | С_игры |
| 42 | 8262 | 2025-05-17 | Рубин | Ставер_Евгений | 9 | С_игры |
Забитые мячи | в первом тайме | во втором тайме | С игры | С пенальти |
| 20 | 22 | 40 | 2 |
Страница обновлена до 2026-05-17 |