Go back
Copyright © 2005
|
Голы в чемпионате России 1992-2023
Глушенков_Максим
№пп | № игры | дата | кому забил | вратарь | минута | характер гола |
1 | 7013 | 2020-03-16 | Ахмат | Городов_Евгений | 88 | С_игры |
2 | 7021 | 2020-06-26 | Зенит | Лунев_Андрей | 44 | С_игры |
3 | 7045 | 2020-07-07 | Арсенал_Т | Шамов_Егор | 62 | С_игры |
4 | 7287 | 2021-04-24 | Динамо_М | Шунин_Антон | 90 | С_игры |
5 | 7308 | 2021-05-10 | Спартак_М | Максименко_Александр-2 | 27 | С_игры |
6 | 7357 | 2021-08-22 | Уфа | Беленов_Александр | 29 | С_игры |
7 | 7374 | 2021-09-18 | Крылья_Советов | Ломаев_Иван | 58 | С_игры |
8 | 7489 | 2022-03-20 | Сочи | Джанаев_Сослан | 45 | С_игры |
9 | 7513 | 2022-04-17 | Краснодар | Сафонов_Матвей | 53 | С_игры |
10 | 7520 | 2022-04-24 | Химки | Лантратов_Илья | 28 | С_игры |
11 | 7533 | 2022-05-04 | Динамо_М | Шунин_Антон | 22 | С_игры |
12 | 7533 | 2022-05-04 | Динамо_М | Шунин_Антон | 71 | С_игры |
13 | 7559 | 2022-07-16 | Оренбург | Гошев_Евгений | 54 | С_игры |
14 | 7559 | 2022-07-16 | Оренбург | Гошев_Евгений | 73 | С_игры |
15 | 7590 | 2022-08-12 | Локомотив_М | Худяков_Даниил | 68 | С_игры |
16 | 7597 | 2022-08-14 | Факел | Свинов_Илья | 61 | С_игры |
17 | 7667 | 2022-10-23 | Урал | Помазун_Илья | 82 | С_игры |
18 | 7712 | 2023-03-18 | Краснодар | Агкацев_Станислав | 51 | С_игры |
19 | 7731 | 2023-04-09 | Зенит | Кержаков_Михаил | 26 | С_игры |
20 | 7738 | 2023-04-15 | Оренбург | Сысуев_Николай | 11 | С_игры |
21 | 7738 | 2023-04-15 | Оренбург | Сысуев_Николай | 30 | С_игры |
22 | 7787 | 2023-05-28 | Динамо_М | Лещук_Игорь | 63 | С_игры |
23 | 7844 | 2023-08-27 | Сочи | Заболотный_Николай | 57 | С_игры |
24 | 7865 | 2023-09-24 | Зенит | Кержаков_Михаил | 59 | С_игры |
25 | 7911 | 2023-11-11 | Ахмат | Шелия_Гиорги | 79 | С_игры |
26 | 7930 | 2023-12-03 | Зенит | Кержаков_Михаил | 60 | С_игры |
27 | 7955 | 2024-03-10 | Сочи | Заболотный_Николай | 42 | С_игры |
28 | 7964 | 2024-03-31 | Краснодар | Сафонов_Матвей | 81 | С_игры |
29 | 8038 | 2024-07-20 | Крылья_Советов | Ломаев_Иван | 6 | С_игры |
30 | 8038 | 2024-07-20 | Крылья_Советов | Ломаев_Иван | 45 | С_игры |
31 | 8047 | 2024-07-27 | Рубин | Нигматуллин_Артур | 36 | С_игры |
32 | 8054 | 2024-08-03 | Ростов | Ятимов_Рустам | 25 | С_игры |
33 | 8054 | 2024-08-03 | Ростов | Ятимов_Рустам | 35 | С_игры |
34 | 8054 | 2024-08-03 | Ростов | Ятимов_Рустам | 68 | С_игры |
35 | 8065 | 2024-08-10 | Динамо_М | Лунев_Андрей | 55 | С_игры |
Забитые мячи | в первом тайме | во втором тайме | С игры | С пенальти |
15 | 20 | 35 | 0 |
Страница обновлена до 2024-09-29 |