|
Go back
Copyright © 2005
|
Голы в чемпионате России 1992-2023
Мостовой_Андрей
| №пп | № игры | дата | кому забил | вратарь | минута | характер гола |
| 1 | 6924 | 2019-09-29 | Ахмат | Городов_Евгений | 12 | С_игры |
| 2 | 6939 | 2019-10-20 | Арсенал_Т | Левашов_Михаил | 6 | С_игры |
| 3 | 6963 | 2019-11-10 | ЦСКА_М | Акинфеев_Игорь | 7 | С_игры |
| 4 | 6999 | 2020-03-08 | Урал | Годзюр_Ярослав | 35 | С_игры |
| 5 | 7004 | 2020-03-09 | Оренбург | Климович_Андрей | 73 | С_игры |
| 6 | 7009 | 2020-03-14 | Краснодар | Сафонов_Матвей | 90 | С_игры |
| 7 | 7130 | 2020-09-13 | Арсенал_Т | Нигматуллин_Артур | 25 | С_игры |
| 8 | 7178 | 2020-11-01 | Химки | Лантратов_Илья | 18 | С_игры |
| 9 | 7248 | 2021-03-13 | Ахмат | Шелия_Гиорги | 80 | С_игры |
| 10 | 7268 | 2021-04-04 | Химки | Лантратов_Илья | 90 | С_игры |
| 11 | 7280 | 2021-04-17 | Краснодар | Сафонов_Матвей | 86 | С_игры |
| 12 | 7286 | 2021-04-24 | Ротор | Чондрич_Йосип | 65 | С_игры |
| 13 | 7411 | 2021-10-24 | Спартак_М | Максименко_Александр-2 | 45 | С_игры |
| 14 | 7411 | 2021-10-24 | Спартак_М | Максименко_Александр-2 | 56 | С_игры |
| 15 | 7442 | 2021-11-28 | ЦСКА_М | Акинфеев_Игорь | 90 | С_игры |
| 16 | 7527 | 2022-04-30 | Локомотив_М | Гильерме_Маринато | 77 | С_игры |
| 17 | 7547 | 2022-05-15 | Спартак_М | Селихов_Александр | 90 | Пенальти |
| 18 | 7565 | 2022-07-17 | Крылья_Советов | Ломаев_Иван | 5 | С_игры |
| 19 | 7565 | 2022-07-17 | Крылья_Советов | Ломаев_Иван | 31 | С_игры |
| 20 | 7609 | 2022-08-27 | Урал | Помазун_Илья | 54 | С_игры |
| 21 | 7619 | 2022-09-04 | Спартак_М | Максименко_Александр-2 | 60 | С_игры |
| 22 | 7632 | 2022-09-17 | Динамо_М | Шунин_Антон | 35 | С_игры |
| 23 | 7680 | 2022-11-05 | Ахмат | Шелия_Гиорги | 65 | С_игры |
| 24 | 7743 | 2023-04-22 | Динамо_М | Шунин_Антон | 87 | С_игры |
| 25 | 7762 | 2023-05-07 | Спартак_М | Селихов_Александр | 39 | С_игры |
| 26 | 7891 | 2023-10-22 | Крылья_Советов | Овсянников_Богдан | 90 | С_игры |
| 27 | 7918 | 2023-11-25 | Сочи | Гойло_Никита | 89 | С_игры |
| 28 | 7951 | 2024-03-08 | Урал | Помазун_Илья | 57 | С_игры |
| 29 | 8071 | 2024-08-17 | Химки | Обухов_Игорь | 88 | С_игры |
| 30 | 8125 | 2024-10-06 | Акрон | Волков_Сергей | 16 | С_игры |
| 31 | 8125 | 2024-10-06 | Акрон | Волков_Сергей | 39 | С_игры |
| 32 | 8139 | 2024-10-27 | Локомотив_М | Лантратов_Илья | 51 | С_игры |
| 33 | 8175 | 2024-12-07 | Акрон | Васютин_Александр | 21 | С_игры |
| 34 | 8211 | 2025-03-30 | Рубин | Ставер_Евгений | 74 | С_игры |
| 35 | 8227 | 2025-04-13 | Краснодар | Агкацев_Станислав | 29 | С_игры |
| 36 | 8276 | 2025-05-24 | Ахмат | Ульянов_Вадим | 25 | Пенальти |
| 37 | 8276 | 2025-05-24 | Ахмат | Ульянов_Вадим | 45 | Пенальти |
| 38 | 8282 | 2025-07-20 | Ростов | Ятимов_Рустам | 79 | Пенальти |
| 39 | 8292 | 2025-07-27 | Рубин | Ставер_Евгений | 11 | Пенальти |
| 40 | 8319 | 2025-08-23 | Динамо Мхч | Волк_Давид | 29 | Пенальти |
| 41 | 8370 | 2025-10-18 | Сочи | Дюпин_Юрий | 86 | Пенальти |
| 42 | 8378 | 2025-10-26 | Динамо_М | Расулов_Курбан | 42 | С_игры |
| 43 | 8384 | 2025-11-01 | Локомотив_М | Митрюшкин_Антон | 90 | С_игры |
Забитые мячи | в первом тайме | во втором тайме | С игры | С пенальти |
| 20 | 23 | 36 | 7 |
Страница обновлена до 2026-05-17 |