Go back
Copyright © 2005
|
Голы в чемпионате России 1992-2023
Кассьерра_Матео
№пп | № игры | дата | кому забил | вратарь | минута | характер гола |
1 | 7369 | 2021-09-12 | Уфа | Беленов_Александр | 11 | С_игры |
2 | 7394 | 2021-10-03 | Зенит | Крицюк_Станислав | 67 | С_игры |
3 | 7400 | 2021-10-16 | Ростов | Песьяков_Сергей | 33 | С_игры |
4 | 7419 | 2021-10-31 | Арсенал_Т | Коченков_Антон | 2 | С_игры |
5 | 7419 | 2021-10-31 | Арсенал_Т | Коченков_Антон | 79 | С_игры |
6 | 7424 | 2021-11-06 | ЦСКА_М | Акинфеев_Игорь | 14 | С_игры |
7 | 7424 | 2021-11-06 | ЦСКА_М | Акинфеев_Игорь | 16 | С_игры |
8 | 7452 | 2021-12-05 | Краснодар | Сафонов_Матвей | 19 | С_игры |
9 | 7505 | 2022-04-10 | Уфа | Беленов_Александр | 11 | С_игры |
10 | 7518 | 2022-04-23 | Ахмат | Гудиев_Виталий | 53 | С_игры |
11 | 7525 | 2022-04-30 | Рубин | Дюпин_Юрий | 52 | С_игры |
12 | 7552 | 2022-05-21 | Динамо_М | Лещук_Игорь | 33 | С_игры |
13 | 7552 | 2022-05-21 | Динамо_М | Лещук_Игорь | 40 | С_игры |
14 | 7552 | 2022-05-21 | Динамо_М | Лещук_Игорь | 68 | С_игры |
15 | 7731 | 2023-04-09 | Локомотив_М | Лантратов_Илья | 77 | С_игры |
16 | 7767 | 2023-05-13 | Краснодар | Сафонов_Матвей | 90 | С_игры |
17 | 7799 | 2023-07-22 | Пари HH | Нигматуллин_Артур | 57 | С_игры |
18 | 7799 | 2023-07-22 | Пари HH | Нигматуллин_Артур | 83 | С_игры |
19 | 7807 | 2023-07-29 | Ростов | Песьяков_Сергей | 43 | С_игры |
20 | 7835 | 2023-08-20 | Спартак_М | Свинов_Илья | 90 | С_игры |
21 | 7839 | 2023-08-25 | Урал | Помазун_Илья | 30 | С_игры |
22 | 7839 | 2023-08-25 | Урал | Помазун_Илья | 68 | С_игры |
23 | 7859 | 2023-09-17 | Рубин | Дюпин_Юрий | 55 | С_игры |
24 | 7865 | 2023-09-24 | Локомотив_М | Лантратов_Илья | 22 | С_игры |
25 | 7878 | 2023-10-07 | Сочи | Гойло_Никита | 30 | С_игры |
26 | 7897 | 2023-10-28 | Ахмат | Шелия_Гиорги | 37 | С_игры |
27 | 7902 | 2023-11-04 | Балтика | Бориско_Максим | 77 | С_игры |
28 | 7912 | 2023-11-11 | Краснодар | Сафонов_Матвей | 70 | С_игры |
29 | 7930 | 2023-12-03 | Локомотив_М | Лантратов_Илья | 41 | С_игры |
30 | 7936 | 2023-12-09 | Пари HH | Кукушкин_Иван | 15 | С_игры |
31 | 7951 | 2024-03-08 | Урал | Помазун_Илья | 67 | С_игры |
32 | 7975 | 2024-04-13 | Краснодар | Сафонов_Матвей | 48 | С_игры |
33 | 8027 | 2024-05-19 | Ахмат | Опарин_Михаил | 4 | С_игры |
34 | 8027 | 2024-05-19 | Ахмат | Опарин_Михаил | 9 | С_игры |
35 | 8027 | 2024-05-19 | Ахмат | Опарин_Михаил | 44 | С_игры |
36 | 8027 | 2024-05-19 | Ахмат | Опарин_Михаил | 47 | С_игры |
37 | 8027 | 2024-05-19 | Ахмат | Опарин_Михаил | 51 | С_игры |
38 | 8038 | 2024-07-20 | Крылья_Советов | Ломаев_Иван | 18 | С_игры |
39 | 8047 | 2024-07-27 | Рубин | Нигматуллин_Артур | 44 | Пенальти |
40 | 8054 | 2024-08-03 | Ростов | Ятимов_Рустам | 32 | С_игры |
41 | 8102 | 2024-09-21 | Факел | Беленов_Александр | 52 | С_игры |
42 | 8125 | 2024-10-06 | Акрон | Волков_Сергей | 45 | С_игры |
43 | 8155 | 2024-11-10 | Ахмат | Шелия_Гиорги | 21 | С_игры |
44 | 8192 | 2025-03-08 | Факел | Беленов_Александр | 57 | С_игры |
45 | 8211 | 2025-03-30 | Рубин | Ставер_Евгений | 73 | С_игры |
46 | 8282 | 2025-07-20 | Ростов | Ятимов_Рустам | 67 | С_игры |
47 | 8292 | 2025-07-27 | Рубин | Ставер_Евгений | 36 | С_игры |
48 | 8310 | 2025-08-16 | Спартак_М | Максименко_Александр-2 | 14 | С_игры |
Забитые мячи | в первом тайме | во втором тайме | С игры | С пенальти |
26 | 22 | 47 | 1 |
Страница обновлена до 2025-08-24 |