Go back
Copyright © 2014
|
Фамилия, имя | Дата рождения | Гражданство | Амплуа |
---|
Ковтун_Юрий | 1970-01-05 | Россия | Защитник |
Игры в 1996(основной состав)
1072 | 1996-03-02 | Ростов | Динамо_М | 1 | 2 | основной_состав |
1087 | 1996-03-11 | Жемчужина | Динамо_М | 1 | 3 | основной_состав |
1092 | 1996-03-16 | Балтика | Динамо_М | 0 | 0 | основной_состав |
1105 | 1996-03-24 | Динамо_М | Алания | 1 | 1 | основной_состав |
1114 | 1996-03-31 | Динамо_М | Зенит | 1 | 0 | основной_состав |
1123 | 1996-04-08 | Динамо_М | Черноморец_Н | 1 | 1 | основной_состав |
1132 | 1996-04-14 | Локомотив_М | Динамо_М | 0 | 0 | основной_состав |
1147 | 1996-04-27 | ЦСКА_М | Динамо_М | 1 | 1 | основной_состав |
1157 | 1996-05-04 | Динамо_М | Лада | 4 | 0 | основной_состав |
1176 | 1996-05-15 | Динамо_М | Локомотив_НН | 4 | 1 | основной_состав |
1199 | 1996-07-03 | Динамо_М | Спартак_М | 2 | 1 | основной_состав |
1205 | 1996-07-06 | Динамо_М | Камаз_Чаллы | 1 | 0 | основной_состав |
1216 | 1996-07-16 | Динамо_М | Торпедо | 1 | 0 | основной_состав |
1229 | 1996-07-23 | Динамо_М | Ростов | 2 | 2 | основной_состав |
1239 | 1996-07-27 | Зенит | Динамо_М | 1 | 0 | основной_состав |
1248 | 1996-07-31 | Динамо_М | Жемчужина | 2 | 1 | основной_состав |
1263 | 1996-08-10 | Динамо_М | Балтика | 3 | 1 | основной_состав |
1267 | 1996-08-14 | Динамо_М | Локомотив_М | 4 | 2 | основной_состав |
1273 | 1996-08-17 | Черноморец_Н | Динамо_М | 1 | 2 | основной_состав |
1295 | 1996-09-05 | Динамо_М | ЦСКА_М | 2 | 3 | основной_состав |
1319 | 1996-09-20 | Динамо_М | Текстильщик | 2 | 0 | основной_состав |
1328 | 1996-09-28 | Локомотив_НН | Динамо_М | 2 | 0 | основной_состав |
1339 | 1996-10-02 | Динамо_М | Крылья_Советов | 2 | 1 | основной_состав |
1347 | 1996-10-12 | Спартак_М | Динамо_М | 3 | 1 | основной_состав |
1367 | 1996-10-25 | Динамо_М | Урал | 2 | 0 | основной_состав |
1368 | 1996-11-03 | Торпедо | Динамо_М | 2 | 5 | основной_состав |
Игры в 1996(замены)
1205 | 1996-07-06 | Динамо_М | Камаз_Чаллы | 1 | 0 | заменен |
1328 | 1996-09-28 | Локомотив_НН | Динамо_М | 2 | 0 | заменен |
|