Go back
Copyright © 2014
|
Фамилия, имя | Дата рождения | Гражданство | Амплуа |
---|
Кержаков_Александр | 1982-11-27 | Россия | Нападающий |
Игры в 2001(основной состав)
2406 | 2001-03-10 | Ротор | Зенит | 0 | 0 | основной_состав |
2417 | 2001-03-17 | Зенит | Ростов | 3 | 1 | основной_состав |
2423 | 2001-04-01 | ФК_Москва | Зенит | 0 | 2 | основной_состав |
2433 | 2001-04-07 | Зенит | Сатурн | 2 | 1 | основной_состав |
2440 | 2001-04-14 | Факел | Зенит | 1 | 2 | основной_состав |
2449 | 2001-04-18 | Зенит | Динамо_М | 2 | 1 | основной_состав |
2508 | 2001-06-24 | Черноморец_Н | Зенит | 1 | 4 | основной_состав |
2521 | 2001-06-30 | Зенит | Спартак_М | 2 | 1 | основной_состав |
2529 | 2001-07-11 | Ростов | Зенит | 1 | 2 | основной_состав |
2535 | 2001-07-18 | Зенит | ФК_Москва | 4 | 0 | основной_состав |
2545 | 2001-07-22 | Сатурн | Зенит | 2 | 2 | основной_состав |
2552 | 2001-07-28 | Зенит | Факел | 2 | 1 | основной_состав |
2561 | 2001-08-05 | Динамо_М | Зенит | 1 | 3 | основной_состав |
2569 | 2001-08-11 | Зенит | Крылья_Советов | 1 | 1 | основной_состав |
2577 | 2001-08-18 | Торпедо | Зенит | 3 | 2 | основной_состав |
2586 | 2001-08-25 | Зенит | Алания | 3 | 0 | основной_состав |
2593 | 2001-09-16 | Анжи | Зенит | 0 | 0 | основной_состав |
2603 | 2001-10-12 | Зенит | Локомотив_М | 0 | 0 | основной_состав |
2611 | 2001-09-30 | Зенит | ЦСКА_М | 6 | 1 | основной_состав |
2619 | 2001-10-09 | Сокол | Зенит | 0 | 1 | основной_состав |
2620 | 2001-11-08 | Зенит | Черноморец_Н | 2 | 1 | основной_состав |
2629 | 2001-10-27 | Спартак_М | Зенит | 3 | 1 | основной_состав |
2638 | 2001-10-21 | Зенит | Ротор | 2 | 1 | основной_состав |
Игры в 2001(замены)
2440 | 2001-04-14 | Факел | Зенит | 1 | 2 | заменен |
2449 | 2001-04-18 | Зенит | Динамо_М | 2 | 1 | заменен |
2457 | 2001-04-28 | Крылья_Советов | Зенит | 1 | 0 | вышел_на_замену |
2457 | 2001-04-28 | Крылья_Советов | Зенит | 1 | 0 | заменен |
2465 | 2001-05-05 | Зенит | Торпедо | < |