Go back
Copyright © 2014
|
Фамилия, имя | Дата рождения | Гражданство | Амплуа |
---|
Аршавин_Андрей | 1981-05-29 | Россия | Нападающий |
Игры в 2002(основной состав)
2656 | 2002-03-13 | Зенит | Ротор | 1 | 0 | основной_состав |
2667 | 2002-03-17 | ЦСКА_М | Зенит | 1 | 0 | основной_состав |
2672 | 2002-03-23 | Зенит | Торпедо | 2 | 2 | основной_состав |
2678 | 2002-03-30 | Ростов | Зенит | 1 | 2 | основной_состав |
2688 | 2002-04-07 | Зенит | Шинник | 1 | 1 | основной_состав |
2704 | 2002-04-20 | Зенит | Локомотив_М | 1 | 1 | основной_состав |
2715 | 2002-04-28 | Динамо_М | Зенит | 0 | 2 | основной_состав |
2723 | 2002-05-04 | Зенит | Сокол | 2 | 0 | основной_состав |
2730 | 2002-05-08 | ФК_Москва | Зенит | 1 | 2 | основной_состав |
2737 | 2002-07-20 | Уралан | Зенит | 3 | 3 | основной_состав |
2744 | 2002-07-02 | Зенит | Алания | 2 | 1 | основной_состав |
2755 | 2002-07-10 | Спартак_М | Зенит | 4 | 3 | основной_состав |
2760 | 2002-07-16 | Зенит | Сатурн | 1 | 2 | основной_состав |
2769 | 2002-07-24 | Алания | Зенит | 1 | 0 | основной_состав |
2778 | 2002-07-30 | Зенит | Спартак_М | 0 | 1 | основной_состав |
2787 | 2002-08-03 | Сатурн | Зенит | 1 | 2 | основной_состав |
2792 | 2002-08-10 | Зенит | Уралан | 2 | 1 | основной_состав |
2801 | 2002-08-19 | Зенит | Динамо_М | 1 | 2 | основной_состав |
2809 | 2002-08-24 | Сокол | Зенит | 2 | 2 | основной_состав |
2819 | 2002-09-01 | Зенит | ФК_Москва | 0 | 0 | основной_состав |
2820 | 2002-09-10 | Торпедо | Зенит | 1 | 1 | основной_состав |
2832 | 2002-09-23 | Зенит | Анжи | 2 | 2 | основной_состав |
2842 | 2002-09-28 | Ротор | Зенит | 2 | 1 | основной_состав |
2848 | 2002-10-06 | Зенит | ЦСКА_М | 0 | 2 | основной_состав |
2853 | 2002-10-26 | Шинник | Зенит | 1 | 1 | основной_состав |
2864 | 2002-11-02 | Зенит | Ростов | 0 | 2 | основной_состав |
2868 | 2002-11-10 | Локомотив_М | Зенит | 2 | 1 | основной_состав |
2880 | 2002-11-17 | Зенит | Крылья_Советов | 1 | 2 | основной_состав |
Игры в 2002(замены)
2649 | 2002-03-09 | Анжи | Зенит | 2 | 0 | вышел_на_замену |
2688 | 2002-04-07 | Зенит | Шинник | 1 | 1 | заменен |
2696 | 2002-04-13 | Крылья_Советов | Зенит | 1 | 0 | вышел_на_замену |
2820 | 2002-09-10 | Торпедо | Зенит | 1 | 1 | заменен |
2868 | 2002-11-10 | Локомотив_М | Зенит | 2 | 1 | заменен |
2880 | 2002-11-17 | Зенит | Крылья_Советов | 1 | 2 | заменен |
|