Go back
Copyright © 2014
|
Фамилия, имя | Дата рождения | Гражданство | Амплуа |
---|
Шемберас_Дейвидас | 1978-08-02 | Литва | Защитник |
Игры в 2003(основной состав)
2925 | 2003-04-23 | Черноморец_Н | ЦСКА_М | 0 | 1 | основной_состав |
2940 | 2003-05-05 | ЦСКА_М | Локомотив_М | 2 | 0 | основной_состав |
2942 | 2003-05-09 | Сатурн | ЦСКА_М | 2 | 2 | основной_состав |
2965 | 2003-05-31 | Крылья_Советов | ЦСКА_М | 0 | 2 | основной_состав |
2982 | 2003-06-18 | Уралан | ЦСКА_М | 2 | 2 | основной_состав |
2989 | 2003-06-22 | ЦСКА_М | Торпедо | 2 | 0 | основной_состав |
3003 | 2003-06-28 | Зенит | ЦСКА_М | 4 | 1 | основной_состав |
3013 | 2003-07-15 | Локомотив_М | ЦСКА_М | 1 | 3 | основной_состав |
3014 | 2003-07-19 | Торпедо | ЦСКА_М | 3 | 2 | основной_состав |
3022 | 2003-07-24 | ЦСКА_М | Уралан | 2 | 0 | основной_состав |
3041 | 2003-08-09 | ЦСКА_М | Алания | 3 | 0 | основной_состав |
3046 | 2003-08-16 | ФК_Москва | ЦСКА_М | 2 | 1 | основной_состав |
3054 | 2003-08-24 | ЦСКА_М | Крылья_Советов | 3 | 0 | основной_состав |
3064 | 2003-08-31 | ЦСКА_М | Сатурн | 1 | 1 | основной_состав |
3087 | 2003-09-27 | Ростов | ЦСКА_М | 0 | 1 | основной_состав |
3094 | 2003-10-04 | ЦСКА_М | Динамо_М | 1 | 1 | основной_состав |
3102 | 2003-10-17 | Спартак_М | ЦСКА_М | 0 | 0 | основной_состав |
3109 | 2003-10-25 | ЦСКА_М | Ротор | 3 | 0 | основной_состав |
3122 | 2003-11-01 | Рубин | ЦСКА_М | 3 | 2 | основной_состав |
Игры в 2003(замены)
2942 | 2003-05-09 | Сатурн | ЦСКА_М | 2 | 2 | заменен |
2950 | 2003-05-18 | Алания | ЦСКА_М | 0 | 1 | вышел_на_замену |
2979 | 2003-06-12 | ЦСКА_М | Шинник | 2 | 2 | вышел_на_замену |
|