Go back
Copyright © 2014
|
Фамилия, имя | Дата рождения | Гражданство | Амплуа |
---|
Шемберас_Дейвидас | 1978-08-02 | Литва | Защитник |
Игры в 2006(основной состав)
3644 | 2006-04-22 | ЦСКА_М | Сатурн | 1 | 0 | основной_состав |
3652 | 2006-04-29 | Рубин | ЦСКА_М | 1 | 0 | основной_состав |
3671 | 2006-05-14 | ФК_Москва | ЦСКА_М | 0 | 1 | основной_состав |
3678 | 2006-07-06 | ЦСКА_М | Торпедо | 2 | 0 | основной_состав |
3685 | 2006-07-10 | ЦСКА_М | Ростов | 1 | 2 | основной_состав |
3698 | 2006-07-19 | Зенит | ЦСКА_М | 0 | 0 | основной_состав |
3717 | 2006-08-03 | ЦСКА_М | Луч-Энергия | 2 | 1 | основной_состав |
3728 | 2006-08-13 | Динамо_М | ЦСКА_М | 2 | 3 | основной_состав |
3733 | 2006-08-19 | ЦСКА_М | Спартак_Нл | 2 | 1 | основной_состав |
3746 | 2006-08-27 | Шинник | ЦСКА_М | 0 | 1 | основной_состав |
3749 | 2006-09-09 | ЦСКА_М | Спартак_М | 2 | 2 | основной_состав |
3777 | 2006-10-01 | Сатурн | ЦСКА_М | 2 | 2 | основной_состав |
3780 | 2006-10-14 | ЦСКА_М | Рубин | 2 | 1 | основной_состав |
3791 | 2006-10-21 | Амкар | ЦСКА_М | 0 | 0 | основной_состав |
3805 | 2006-10-28 | Ростов | ЦСКА_М | 1 | 2 | основной_состав |
3816 | 2006-11-05 | ЦСКА_М | Зенит | 1 | 0 | основной_состав |
3827 | 2006-11-08 | Крылья_Советов | ЦСКА_М | 2 | 0 | основной_состав |
3836 | 2006-11-18 | Луч-Энергия | ЦСКА_М | 0 | 4 | основной_состав |
3838 | 2006-11-26 | ЦСКА_М | Динамо_М | 1 | 2 | основной_состав |
Игры в 2006(замены)
3628 | 2006-04-08 | ЦСКА_М | Томь | 2 | 0 | вышел_на_замену |
3660 | 2006-05-06 | ЦСКА_М | Амкар | 2 | 0 | вышел_на_замену |
3678 | 2006-07-06 | ЦСКА_М | Торпедо | 2 | 0 | заменен |
3685 | 2006-07-10 | ЦСКА_М | Ростов | 1 | 2 | заменен |
3698 | 2006-07-19 | Зенит | ЦСКА_М | 0 | 0 | заменен |
3709 | 2006-07-29 | Торпедо | ЦСКА_М | 2 | 2 | вышел_на_замену |
3717 | 2006-08-03 | ЦСКА_М | Луч-Энергия | 2 | 1 | заменен |
3763 | 2006-09-17 | Томь | ЦСКА_М | 0 | 1 | вышел_на_замену |
3780 | 2006-10-14 | ЦСКА_М | Рубин | 2 | 1 | заменен |
3797 | 2006-10-25 | ЦСКА_М | ФК_Москва | 2 | 1 | вышел_на_замену |
|