Go back
Copyright © 2014
|
Фамилия, имя | Дата рождения | Гражданство | Амплуа |
---|
Анюков_Александр | 1982-09-28 | Россия | Защитник |
Игры в 2010(основной состав)
4580 | 2010-03-21 | Зенит | Спартак_М | 1 | 1 | основной_состав |
4582 | 2010-03-27 | Динамо_М | Зенит | 1 | 2 | основной_состав |
4602 | 2010-04-11 | Зенит | Локомотив_М | 1 | 0 | основной_состав |
4605 | 2010-04-17 | Томь | Зенит | 0 | 0 | основной_состав |
4616 | 2010-04-25 | Зенит | Ахмат | 0 | 0 | основной_состав |
4620 | 2010-04-28 | ЦСКА_М | Зенит | 0 | 2 | основной_состав |
4624 | 2010-05-02 | Сатурн | Зенит | 0 | 1 | основной_состав |
4636 | 2010-05-06 | Зенит | Спартак_Нл | 3 | 1 | основной_состав |
4637 | 2010-05-10 | Амкар | Зенит | 0 | 2 | основной_состав |
4651 | 2010-07-04 | Зенит | Анжи | 2 | 1 | основной_состав |
4655 | 2010-07-09 | Алания | Зенит | 1 | 3 | основной_состав |
4660 | 2010-07-17 | Зенит | Сибирь | 2 | 0 | основной_состав |
4670 | 2010-07-24 | Ростов | Зенит | 1 | 3 | основной_состав |
4681 | 2010-07-31 | Зенит | Рубин | 2 | 0 | основной_состав |
4691 | 2010-08-14 | Зенит | Динамо_М | 1 | 1 | основной_состав |
4711 | 2010-08-29 | Локомотив_М | Зенит | 0 | 3 | основной_состав |
4714 | 2010-09-11 | Зенит | Томь | 2 | 0 | основной_состав |
4728 | 2010-09-20 | Ахмат | Зенит | 0 | 0 | основной_состав |
4732 | 2010-09-25 | Зенит | Сатурн | 6 | 1 | основной_состав |
4744 | 2010-10-03 | Спартак_Нл | Зенит | 2 | 3 | основной_состав |
4748 | 2010-10-16 | Зенит | Амкар | 2 | 0 | основной_состав |
4762 | 2010-10-27 | Спартак_М | Зенит | 1 | 0 | основной_состав |
4767 | 2010-10-31 | Зенит | Алания | 3 | 0 | основной_состав |
4778 | 2010-11-07 | Сибирь | Зенит | 2 | 5 | основной_состав |
4780 | 2010-11-10 | Зенит | ЦСКА_М | 1 | 3 | основной_состав |
4785 | 2010-11-14 | Зенит | Ростов | 5 | 0 | основной_состав |
Игры в 2010(замены)
4655 | 2010-07-09 | Алания | Зенит | 1 | 3 | заменен |
4801 | 2010-11-28 | Зенит | Крылья_Советов | 0 | 0 | вышел_на_замену |
|