Go back
Copyright © 2014
|
Фамилия, имя | Дата рождения | Гражданство | Амплуа |
---|
Кузьмин_Олег | 1981-05-09 | Россия | Защитник |
Игры в 2010(основной состав)
4570 | 2010-03-14 | Рубин | Локомотив_М | 2 | 0 | основной_состав |
4577 | 2010-03-20 | Локомотив_М | Крылья_Советов | 3 | 0 | основной_состав |
4586 | 2010-03-28 | Спартак_М | Локомотив_М | 2 | 1 | основной_состав |
4592 | 2010-04-04 | Локомотив_М | Динамо_М | 3 | 2 | основной_состав |
4602 | 2010-04-11 | Зенит | Локомотив_М | 1 | 0 | основной_состав |
4607 | 2010-04-17 | ЦСКА_М | Локомотив_М | 1 | 1 | основной_состав |
4614 | 2010-04-24 | Локомотив_М | Томь | 2 | 1 | основной_состав |
4622 | 2010-05-01 | Ахмат | Локомотив_М | 0 | 0 | основной_состав |
4631 | 2010-05-05 | Локомотив_М | Сатурн | 0 | 1 | основной_состав |
4643 | 2010-05-11 | Спартак_Нл | Локомотив_М | 1 | 1 | основной_состав |
4698 | 2010-08-15 | Ахмат | Рубин | 1 | 1 | основной_состав |
4705 | 2010-08-22 | Рубин | Сатурн | 2 | 0 | основной_состав |
4706 | 2010-08-28 | Спартак_Нл | Рубин | 1 | 1 | основной_состав |
4715 | 2010-09-11 | Рубин | Амкар | 3 | 0 | основной_состав |
4725 | 2010-09-19 | Анжи | Рубин | 0 | 1 | основной_состав |
4731 | 2010-09-25 | Рубин | Алания | 1 | 0 | основной_состав |
4741 | 2010-10-03 | Сибирь | Рубин | 2 | 2 | основной_состав |
4759 | 2010-10-24 | ЦСКА_М | Рубин | 0 | 0 | основной_состав |
4764 | 2010-10-29 | Крылья_Советов | Рубин | 0 | 2 | основной_состав |
4779 | 2010-11-08 | Рубин | Спартак_М | 1 | 1 | основной_состав |
4794 | 2010-11-20 | Рубин | Зенит | 2 | 2 | основной_состав |
4799 | 2010-11-28 | Локомотив_М | Рубин | 0 | 0 | основной_состав |
Игры в 2010(замены)
4782 | 2010-11-13 | Динамо_М | Рубин | 2 | 2 | вышел_на_замену |
|