Go back
Copyright © 2014
|
Фамилия, имя | Дата рождения | Гражданство | Амплуа |
---|
Нобоа_Кристиан | 1985-04-09 | Эквадор | Полузащитник |
Игры в 2010(основной состав)
4570 | 2010-03-14 | Рубин | Локомотив_М | 2 | 0 | основной_состав |
4579 | 2010-03-21 | Томь | Рубин | 0 | 1 | основной_состав |
4587 | 2010-03-28 | Рубин | Ахмат | 0 | 0 | основной_состав |
4595 | 2010-04-04 | Сатурн | Рубин | 0 | 0 | основной_состав |
4603 | 2010-04-12 | Рубин | Спартак_Нл | 1 | 1 | основной_состав |
4604 | 2010-04-17 | Амкар | Рубин | 0 | 1 | основной_состав |
4617 | 2010-04-25 | Рубин | Анжи | 0 | 0 | основной_состав |
4628 | 2010-05-02 | Алания | Рубин | 1 | 1 | основной_состав |
4633 | 2010-05-06 | Рубин | Сибирь | 1 | 0 | основной_состав |
4641 | 2010-05-10 | Ростов | Рубин | 0 | 2 | основной_состав |
4646 | 2010-05-14 | Рубин | ЦСКА_М | 0 | 1 | основной_состав |
4656 | 2010-07-09 | Рубин | Крылья_Советов | 3 | 0 | основной_состав |
4661 | 2010-07-17 | Спартак_М | Рубин | 0 | 1 | основной_состав |
4681 | 2010-07-31 | Зенит | Рубин | 2 | 0 | основной_состав |
4689 | 2010-08-08 | Рубин | Томь | 2 | 1 | основной_состав |
4698 | 2010-08-15 | Ахмат | Рубин | 1 | 1 | основной_состав |
4705 | 2010-08-22 | Рубин | Сатурн | 2 | 0 | основной_состав |
4706 | 2010-08-28 | Спартак_Нл | Рубин | 1 | 1 | основной_состав |
4715 | 2010-09-11 | Рубин | Амкар | 3 | 0 | основной_состав |
4725 | 2010-09-19 | Анжи | Рубин | 0 | 1 | основной_состав |
4741 | 2010-10-03 | Сибирь | Рубин | 2 | 2 | основной_состав |
4759 | 2010-10-24 | ЦСКА_М | Рубин | 0 | 0 | основной_состав |
4764 | 2010-10-29 | Крылья_Советов | Рубин | 0 | 2 | основной_состав |
4779 | 2010-11-08 | Рубин | Спартак_М | 1 | 1 | основной_состав |
4782 | 2010-11-13 | Динамо_М | Рубин | 2 | 2 | основной_состав |
4794 | 2010-11-20 | Рубин | Зенит | 2 | 2 | основной_состав |
Игры в 2010(замены)
4749 | 2010-10-16 | Рубин | Ростов | 2 | 1 | вышел_на_замену |
|