Go back
Copyright © 2014
|
Фамилия, имя | Дата рождения | Гражданство | Амплуа |
---|
Дзюба_Артем | 1988-08-22 | Россия | Нападающий |
Игры в 2011 2012(основной состав)
4811 | 2011-03-14 | Ростов | Спартак_М | 4 | 0 | основной_состав |
4819 | 2011-03-21 | Спартак_М | Волга | 1 | 0 | основной_состав |
4833 | 2011-04-10 | Спартак_М | Ахмат | 0 | 0 | основной_состав |
4840 | 2011-04-17 | Анжи | Спартак_М | 2 | 1 | основной_состав |
4850 | 2011-04-24 | Спартак_М | Спартак_Нл | 1 | 0 | основной_состав |
4854 | 2011-04-30 | ЦСКА_М | Спартак_М | 0 | 1 | основной_состав |
4866 | 2011-05-08 | Спартак_М | Амкар | 1 | 2 | основной_состав |
4880 | 2011-05-21 | Спартак_М | Краснодар | 4 | 0 | основной_состав |
4890 | 2011-05-29 | Зенит | Спартак_М | 3 | 0 | основной_состав |
4893 | 2011-06-10 | Спартак_М | Рубин | 0 | 0 | основной_состав |
4907 | 2011-06-14 | Томь | Спартак_М | 1 | 1 | основной_состав |
4908 | 2011-06-18 | Локомотив_М | Спартак_М | 0 | 2 | основной_состав |
4923 | 2011-06-22 | Спартак_М | Динамо_М | 0 | 2 | основной_состав |
4939 | 2011-07-24 | Волга | Спартак_М | 0 | 2 | основной_состав |
4943 | 2011-07-30 | Спартак_М | Кубань | 1 | 1 | основной_состав |
4956 | 2011-08-07 | Ахмат | Спартак_М | 2 | 4 | основной_состав |
4962 | 2011-08-14 | Спартак_М | Анжи | 3 | 0 | основной_состав |
4970 | 2011-08-21 | Спартак_Нл | Спартак_М | 1 | 1 | основной_состав |
4987 | 2011-09-11 | Амкар | Спартак_М | 0 | 1 | основной_состав |
4996 | 2011-09-18 | Спартак_М | Крылья_Советов | 3 | 0 | основной_состав |
5000 | 2011-09-25 | Краснодар | Спартак_М | 2 | 4 | основной_состав |
5011 | 2011-10-02 | Спартак_М | Зенит | 2 | 2 | основной_состав |
5024 | 2011-10-23 | Спартак_М | Томь | 4 | 0 | основной_состав |
5032 | 2011-10-29 | Спартак_М | Локомотив_М | 3 | 0 | основной_состав |
5040 | 2011-11-05 | Динамо_М | Спартак_М | 1 | 1 | основной_состав |
5050 | 2011-11-20 | Спартак_М | Локомотив_М | 2 | 0 | основной_состав |
5053 | 2011-11-26 | Кубань | Спартак_М | 1 | 1 | основной_состав |
5067 | 2012-03-05 | Рубин | Спартак_М | 1 | 1 | основной_состав |
5084 | 2012-03-19 | Спартак_М | ЦСКА_М | 1 | 2 | основной_состав |
5089 | 2012-03-25 | Динамо_М | Спартак_М | 1 | 3 | основной_состав |
5095 | 2012-03-31 | Спартак_М | Зенит | 1 | 2 | основной_состав |
5113 | 2012-04-15 | Спартак_М | Рубин | 2 | 0 | основной_состав |
5123 | 2012-04-22 | Спартак_М | Анжи | 0 | 3 | основной_состав |
5130 | 2012-04-28 | ЦСКА_М | Спартак_М | 2 | 1 | основной_состав |
5136 | 2012-05-02 | Спартак_М | Динамо_М | 1 | 1 | основной_состав |
5141 | 2012-05-06 | Зенит | Спартак_М | 2 | 3 | основной_состав |
5150 | 2012-05-13 | Локомотив_М | Спартак_М | 0 | 2 | основной_состав |
Игры в 2011 2012(замены)
4811 | 2011-03-14 | Ростов | Спартак_М | 4 | 0 | заменен |
4819 | 2011-03-21 | Спартак_М | Волга | 1 | 0 | заменен |
4825 | 2011-04-03 | Кубань | Спартак_М | 3 | 1 | вышел_на_замену |
4833 | 2011-04-10 | Спартак_М | Ахмат | 0 | 0 | заменен |
4840 | 2011-04-17 | Анжи | Спартак_М | 2 | 1 | заменен |
4866 | 2011-05-08 | Спартак_М | Амкар | 1 | 2 | заменен |
4874 | 2011-05-15 | Крылья_Советов | Спартак_М | 0 | 1 | вышел_на_замену |
4923 | 2011-06-22 | Спартак_М | Динамо_М | 0 | 2 | заменен |
4926 | 2011-06-26 | Спартак_М | Ростов | 3 | 2 | вышел_на_замену |
4939 | 2011-07-24 | Волга | Спартак_М | 0 | 2 | заменен |
4996 | 2011-09-18 | Спартак_М | Крылья_Советов | 3 | 0 | заменен |
5011 | 2011-10-02 | Спартак_М | Зенит | 2 | 2 | заменен |
5018 | 2011-10-16 | Рубин | Спартак_М | 3 | 0 | вышел_на_замену |
5032 | 2011-10-29 | Спартак_М | Локомотив_М | 3 | 0 | заменен |
5040 | 2011-11-05 | Динамо_М | Спартак_М | 1 | 1 | заменен |
5050 | 2011-11-20 | Спартак_М | Локомотив_М | 2 | 0 | заменен |
5053 | 2011-11-26 | Кубань | Спартак_М | 1 | 1 | заменен |
5067 | 2012-03-05 | Рубин | Спартак_М | 1 | 1 | заменен |
5089 | 2012-03-25 | Динамо_М | Спартак_М | 1 | 3 | заменен |
5113 | 2012-04-15 | Спартак_М | Рубин | 2 | 0 | заменен |
5123 | 2012-04-22 | Спартак_М | Анжи | 0 | 3 | заменен |
5136 | 2012-05-02 | Спартак_М | Динамо_М | 1 | 1 | заменен |
|