Go back
Copyright © 2014
|
Фамилия, имя | Дата рождения | Гражданство | Амплуа |
---|
Сесар_Навас | 1980-02-14 | Испания | Защитник |
Игры в 2011 2012(основной состав)
4817 | 2011-03-20 | Рубин | Ахмат | 2 | 0 | основной_состав |
4824 | 2011-04-03 | Анжи | Рубин | 1 | 0 | основной_состав |
4832 | 2011-04-10 | Рубин | Спартак_Нл | 0 | 0 | основной_состав |
4841 | 2011-04-17 | ЦСКА_М | Рубин | 2 | 0 | основной_состав |
4848 | 2011-04-24 | Рубин | Амкар | 1 | 1 | основной_состав |
4856 | 2011-05-01 | Крылья_Советов | Рубин | 2 | 2 | основной_состав |
4865 | 2011-05-08 | Рубин | Краснодар | 2 | 1 | основной_состав |
4875 | 2011-05-15 | Зенит | Рубин | 2 | 2 | основной_состав |
4878 | 2011-05-20 | Рубин | Локомотив_М | 0 | 0 | основной_состав |
4884 | 2011-05-27 | Рубин | Томь | 4 | 1 | основной_состав |
4893 | 2011-06-10 | Спартак_М | Рубин | 0 | 0 | основной_состав |
4906 | 2011-06-14 | Рубин | Динамо_М | 3 | 0 | основной_состав |
4910 | 2011-06-18 | Ростов | Рубин | 1 | 3 | основной_состав |
4921 | 2011-06-22 | Рубин | Волга | 2 | 0 | основной_состав |
4931 | 2011-06-26 | Рубин | Кубань | 0 | 2 | основной_состав |
4983 | 2011-09-10 | Краснодар | Рубин | 3 | 1 | основной_состав |
4992 | 2011-09-18 | Рубин | Зенит | 2 | 3 | основной_состав |
4999 | 2011-09-25 | Локомотив_М | Рубин | 1 | 1 | основной_состав |
5012 | 2011-10-02 | Томь | Рубин | 0 | 2 | основной_состав |
5018 | 2011-10-16 | Рубин | Спартак_М | 3 | 0 | основной_состав |
5028 | 2011-10-24 | Динамо_М | Рубин | 0 | 2 | основной_состав |
5030 | 2011-10-28 | Рубин | Ростов | 1 | 1 | основной_состав |
5044 | 2011-11-06 | Волга | Рубин | 1 | 0 | основной_состав |
5046 | 2011-11-18 | ЦСКА_М | Рубин | 1 | 2 | основной_состав |
5054 | 2011-11-26 | Рубин | Динамо_М | 2 | 0 | основной_состав |
5067 | 2012-03-05 | Рубин | Спартак_М | 1 | 1 | основной_состав |
5081 | 2012-03-18 | Кубань | Рубин | 1 | 0 | основной_состав |
5091 | 2012-03-25 | Зенит | Рубин | 1 | 1 | основной_состав |
5100 | 2012-04-01 | Рубин | Анжи | 1 | 0 | основной_состав |
5106 | 2012-04-07 | Динамо_М | Рубин | 1 | 1 | основной_состав |
5113 | 2012-04-15 | Спартак_М | Рубин | 2 | 0 | основной_состав |
5132 | 2012-04-28 | Рубин | Кубань | 1 | 1 | основной_состав |
5135 | 2012-05-02 | Рубин | Зенит | 2 | 2 | основной_состав |
5155 | 2012-05-13 | Рубин | ЦСКА_М | 3 | 1 | основной_состав |
Игры в 2011 2012(замены)
5144 | 2012-05-06 | Анжи | Рубин | 3 | 1 | вышел_на_замену |
|