Go back
Copyright © 2014
|
Фамилия, имя | Дата рождения | Гражданство | Амплуа |
---|
Рыжиков_Сергей | 1980-09-19 | Россия | Вратарь |
Игры в 2012 2013(основной состав)
5170 | 2012-07-29 | Рубин | Алания | 3 | 1 | основной_состав |
5180 | 2012-08-06 | Волга | Рубин | 1 | 2 | основной_состав |
5187 | 2012-08-12 | Рубин | Динамо_М | 2 | 0 | основной_состав |
5191 | 2012-08-18 | Спартак_М | Рубин | 2 | 1 | основной_состав |
5197 | 2012-08-25 | Зенит | Рубин | 1 | 2 | основной_состав |
5208 | 2012-09-01 | Рубин | Ахмат | 1 | 2 | основной_состав |
5215 | 2012-09-15 | Локомотив_М | Рубин | 1 | 0 | основной_состав |
5226 | 2012-09-23 | Рубин | Кубань | 1 | 0 | основной_состав |
5233 | 2012-09-30 | Ростов | Рубин | 0 | 4 | основной_состав |
5243 | 2012-10-07 | Рубин | Амкар | 0 | 1 | основной_состав |
5251 | 2012-10-21 | ЦСКА_М | Рубин | 2 | 0 | основной_состав |
5259 | 2012-10-28 | Рубин | Анжи | 2 | 1 | основной_состав |
5264 | 2012-11-03 | Мордовия | Рубин | 1 | 3 | основной_состав |
5275 | 2012-11-11 | Рубин | Крылья_Советов | 2 | 0 | основной_состав |
5277 | 2012-11-17 | Алания | Рубин | 0 | 2 | основной_состав |
5292 | 2012-11-26 | Рубин | Волга | 0 | 0 | основной_состав |
5297 | 2012-12-01 | Динамо_М | Рубин | 3 | 0 | основной_состав |
5308 | 2012-12-10 | Рубин | Спартак_М | 0 | 1 | основной_состав |
5315 | 2013-03-10 | Рубин | Зенит | 1 | 0 | основной_состав |
5323 | 2013-03-17 | Ахмат | Рубин | 0 | 0 | основной_состав |
5325 | 2013-03-30 | Рубин | Локомотив_М | 2 | 0 | основной_состав |
5339 | 2013-04-07 | Кубань | Рубин | 0 | 0 | основной_состав |
5347 | 2013-04-14 | Рубин | Ростов | 1 | 1 | основной_состав |
5349 | 2013-04-19 | Амкар | Рубин | 1 | 1 | основной_состав |
5363 | 2013-04-28 | Рубин | ЦСКА_М | 2 | 0 | основной_состав |
5368 | 2013-05-04 | Анжи | Рубин | 2 | 1 | основной_состав |
5373 | 2013-05-10 | Рубин | Мордовия | 2 | 1 | основной_состав |
5386 | 2013-05-19 | Крылья_Советов | Рубин | 3 | 1 | основной_состав |
5394 | 2013-05-26 | Рубин | Краснодар | 2 | 0 | основной_состав |
Игры в 2012 2013(замены)
5251 | 2012-10-21 | ЦСКА_М | Рубин | 2 | 0 | заменен |
|