Go back
Copyright © 2014
|
Фамилия, имя | Дата рождения | Гражданство | Амплуа |
---|
Дзюба_Артем | 1988-08-22 | Россия | Нападающий |
Игры в 2013 2014(основной состав)
5400 | 2013-07-15 | Ростов | Ахмат | 2 | 1 | основной_состав |
5409 | 2013-07-21 | Ростов | Краснодар | 2 | 2 | основной_состав |
5415 | 2013-07-27 | Ростов | Томь | 3 | 0 | основной_состав |
5421 | 2013-08-02 | Анжи | Ростов | 0 | 1 | основной_состав |
5436 | 2013-08-19 | Ростов | Волга | 4 | 0 | основной_состав |
5444 | 2013-08-26 | Локомотив_М | Ростов | 5 | 0 | основной_состав |
5448 | 2013-09-01 | Динамо_М | Ростов | 1 | 1 | основной_состав |
5456 | 2013-09-14 | ЦСКА_М | Ростов | 1 | 0 | основной_состав |
5466 | 2013-09-22 | Ростов | Зенит | 0 | 4 | основной_состав |
5473 | 2013-09-26 | Амкар | Ростов | 1 | 0 | основной_состав |
5484 | 2013-09-30 | Ростов | Урал | 1 | 1 | основной_состав |
5488 | 2013-10-06 | Кубань | Ростов | 2 | 2 | основной_состав |
5499 | 2013-10-20 | Ростов | Крылья_Советов | 1 | 2 | основной_состав |
5514 | 2013-11-03 | Ростов | Рубин | 0 | 0 | основной_состав |
5517 | 2013-11-08 | Урал | Ростов | 1 | 4 | основной_состав |
5525 | 2013-11-22 | Зенит | Ростов | 0 | 2 | основной_состав |
5539 | 2013-12-02 | Ростов | ЦСКА_М | 0 | 0 | основной_состав |
5556 | 2014-03-10 | Ростов | Кубань | 0 | 0 | основной_состав |
5558 | 2014-03-15 | Крылья_Советов | Ростов | 0 | 2 | основной_состав |
5565 | 2014-03-21 | Ростов | Амкар | 3 | 3 | основной_состав |
5577 | 2014-03-30 | Рубин | Ростов | 1 | 2 | основной_состав |
5586 | 2014-04-06 | Краснодар | Ростов | 0 | 2 | основной_состав |
5592 | 2014-04-12 | Ахмат | Ростов | 3 | 0 | основной_состав |
5604 | 2014-04-21 | Волга | Ростов | 2 | 1 | основной_состав |
5610 | 2014-04-27 | Ростов | Анжи | 1 | 1 | основной_состав |
5615 | 2014-05-02 | Ростов | Динамо_М | 2 | 3 | основной_состав |
5628 | 2014-05-11 | Ростов | Локомотив_М | 2 | 0 | основной_состав |
5635 | 2014-05-15 | Томь | Ростов | 3 | 2 | основной_состав |
Игры в 2013 2014(замены)
5444 | 2013-08-26 | Локомотив_М | Ростов | 5 | 0 | заменен |
5448 | 2013-09-01 | Динамо_М | Ростов | 1 | 1 | заменен |
5525 | 2013-11-22 | Зенит | Ростов | 0 | 2 | заменен |
5539 | 2013-12-02 | Ростов | ЦСКА_М | 0 | 0 | заменен |
5610 | 2014-04-27 | Ростов | Анжи | 1 | 1 | заменен |
|