Go back
Copyright © 2014
|
Фамилия, имя | Дата рождения | Гражданство | Амплуа |
---|
Кокорин_Александр | 1991-03-19 | Россия | Нападающий |
Игры в 2014 2015(основной состав)
5641 | 2014-08-03 | Динамо_М | Ростов | 7 | 3 | основной_состав |
5650 | 2014-08-10 | Динамо_М | Спартак_М | 1 | 2 | основной_состав |
5654 | 2014-08-13 | Уфа | Динамо_М | 0 | 2 | основной_состав |
5673 | 2014-08-24 | Динамо_М | Урал | 2 | 0 | основной_состав |
5684 | 2014-08-31 | Краснодар | Динамо_М | 0 | 2 | основной_состав |
5687 | 2014-09-13 | Зенит | Динамо_М | 3 | 2 | основной_состав |
5704 | 2014-09-28 | Динамо_М | Кубань | 2 | 2 | основной_состав |
5726 | 2014-11-02 | Локомотив_М | Динамо_М | 4 | 2 | основной_состав |
5736 | 2014-11-09 | Динамо_М | ЦСКА_М | 1 | 0 | основной_состав |
5744 | 2014-11-23 | Динамо_М | Ахмат | 3 | 0 | основной_состав |
5775 | 2015-03-08 | Динамо_М | Уфа | 3 | 1 | основной_состав |
5793 | 2015-03-22 | Динамо_М | Зенит | 0 | 1 | основной_состав |
5815 | 2015-04-12 | Динамо_М | Мордовия | 2 | 1 | основной_состав |
5824 | 2015-04-19 | Ахмат | Динамо_М | 0 | 0 | основной_состав |
5834 | 2015-04-26 | Ростов | Динамо_М | 2 | 2 | основной_состав |
5836 | 2015-04-30 | Амкар | Динамо_М | 2 | 0 | основной_состав |
5860 | 2015-05-18 | Урал | Динамо_М | 2 | 1 | основной_состав |
5866 | 2015-05-24 | Динамо_М | Арсенал_Т | 2 | 2 | основной_состав |
Игры в 2014 2015(замены)
5654 | 2014-08-13 | Уфа | Динамо_М | 0 | 2 | заменен |
5664 | 2014-08-17 | Арсенал_Т | Динамо_М | 1 | 2 | вышел_на_замену |
5684 | 2014-08-31 | Краснодар | Динамо_М | 0 | 2 | заменен |
5700 | 2014-09-21 | Торпедо | Динамо_М | 1 | 3 | вышел_на_замену |
5723 | 2014-10-27 | Динамо_М | Рубин | 0 | 2 | вышел_на_замену |
5736 | 2014-11-09 | Динамо_М | ЦСКА_М | 1 | 0 | заменен |
5754 | 2014-11-30 | Рубин | Динамо_М | 1 | 1 | вышел_на_замену |
5775 | 2015-03-08 | Динамо_М | Уфа | 3 | 1 | заменен |
5784 | 2015-03-15 | Спартак_М | Динамо_М | 1 | 0 | вышел_на_замену |
5797 | 2015-04-04 | Динамо_М | Локомотив_М | 2 | 2 | вышел_на_замену |
5809 | 2015-04-08 | ЦСКА_М | Динамо_М | 1 | 2 | вышел_на_замену |
5839 | 2015-05-03 | Кубань | Динамо_М | 1 | 2 | вышел_на_замену |
5848 | 2015-05-10 | Динамо_М | Торпедо | 0 | 0 | вышел_на_замену |
|