Go back
Copyright © 2014
|
Фамилия, имя | Дата рождения | Гражданство | Амплуа |
---|
Фернандес_Мариу | 1990-09-19 | Бразилия | Защитник |
Игры в 2014 2015(основной состав)
5640 | 2014-08-02 | ЦСКА_М | Торпедо | 4 | 1 | основной_состав |
5647 | 2014-08-09 | Мордовия | ЦСКА_М | 0 | 1 | основной_состав |
5657 | 2014-08-13 | ЦСКА_М | Ахмат | 1 | 0 | основной_состав |
5663 | 2014-08-17 | ЦСКА_М | Спартак_М | 0 | 1 | основной_состав |
5672 | 2014-08-23 | Рубин | ЦСКА_М | 2 | 1 | основной_состав |
5681 | 2014-08-31 | ЦСКА_М | Ростов | 6 | 0 | основной_состав |
5685 | 2014-09-13 | ЦСКА_М | Арсенал_Т | 2 | 1 | основной_состав |
5698 | 2014-09-20 | ЦСКА_М | Локомотив_М | 1 | 0 | основной_состав |
5701 | 2014-09-27 | Урал | ЦСКА_М | 3 | 4 | основной_состав |
5709 | 2014-10-18 | ЦСКА_М | Кубань | 6 | 0 | основной_состав |
5720 | 2014-10-26 | Уфа | ЦСКА_М | 3 | 3 | основной_состав |
5725 | 2014-11-01 | ЦСКА_М | Зенит | 0 | 1 | основной_состав |
5736 | 2014-11-09 | Динамо_М | ЦСКА_М | 1 | 0 | основной_состав |
5742 | 2014-11-22 | Краснодар | ЦСКА_М | 2 | 1 | основной_состав |
5750 | 2014-11-29 | ЦСКА_М | Уфа | 5 | 0 | основной_состав |
5757 | 2014-12-02 | ЦСКА_М | Амкар | 2 | 1 | основной_состав |
5765 | 2014-12-06 | Кубань | ЦСКА_М | 0 | 1 | основной_состав |
5772 | 2015-03-07 | Ахмат | ЦСКА_М | 1 | 2 | основной_состав |
5782 | 2015-03-14 | ЦСКА_М | Мордовия | 4 | 0 | основной_состав |
5800 | 2015-04-05 | Зенит | ЦСКА_М | 2 | 1 | основной_состав |
5809 | 2015-04-08 | ЦСКА_М | Динамо_М | 1 | 2 | основной_состав |
5817 | 2015-04-13 | Амкар | ЦСКА_М | 1 | 0 | основной_состав |
5823 | 2015-04-19 | ЦСКА_М | Краснодар | 1 | 1 | основной_состав |
5831 | 2015-04-25 | Торпедо | ЦСКА_М | 0 | 2 | основной_состав |
5844 | 2015-05-04 | ЦСКА_М | Урал | 3 | 1 | основной_состав |
5847 | 2015-05-10 | Локомотив_М | ЦСКА_М | 1 | 3 | основной_состав |
5857 | 2015-05-17 | Спартак_М | ЦСКА_М | 0 | 4 | основной_состав |
5868 | 2015-05-25 | ЦСКА_М | Рубин | 3 | 0 | основной_состав |
5871 | 2015-05-30 | Ростов | ЦСКА_М | 1 | 1 | основной_состав |
Игры в 2014 2015(замены)
5709 | 2014-10-18 | ЦСКА_М | Кубань | 6 | 0 | заменен |
5868 | 2015-05-25 | ЦСКА_М | Рубин | 3 | 0 | заменен |
|