Go back
Copyright © 2014
|
Фамилия, имя | Дата рождения | Гражданство | Амплуа |
---|
Кузьмин_Олег | 1981-05-09 | Россия | Защитник |
Игры в 2015 2016(основной состав)
5878 | 2015-07-18 | ЦСКА_М | Рубин | 1 | 0 | основной_состав |
5890 | 2015-07-26 | Рубин | Амкар | 0 | 2 | основной_состав |
5900 | 2015-08-03 | Спартак_М | Рубин | 1 | 0 | основной_состав |
5912 | 2015-08-15 | Кубань | Рубин | 0 | 1 | основной_состав |
5924 | 2015-08-24 | Рубин | Зенит | 1 | 3 | основной_состав |
5931 | 2015-08-30 | Мордовия | Рубин | 2 | 1 | основной_состав |
5935 | 2015-09-12 | Рубин | Локомотив_М | 3 | 1 | основной_состав |
5954 | 2015-09-27 | Рубин | Урал | 1 | 2 | основной_состав |
5962 | 2015-10-04 | Ахмат | Рубин | 2 | 1 | основной_состав |
5968 | 2015-10-17 | Рубин | Уфа | 3 | 1 | основной_состав |
5978 | 2015-10-25 | Краснодар | Рубин | 2 | 1 | основной_состав |
5994 | 2015-11-08 | Рубин | Крылья_Советов | 2 | 0 | основной_состав |
5997 | 2015-11-21 | Амкар | Рубин | 1 | 2 | основной_состав |
6020 | 2015-12-04 | Ростов | Рубин | 1 | 0 | основной_состав |
6022 | 2016-03-05 | Рубин | Кубань | 1 | 0 | основной_состав |
6035 | 2016-03-13 | Зенит | Рубин | 4 | 2 | основной_состав |
6043 | 2016-03-20 | Рубин | Мордовия | 1 | 1 | основной_состав |
6056 | 2016-04-09 | Рубин | Динамо_М | 4 | 1 | основной_состав |
6068 | 2016-04-18 | Урал | Рубин | 0 | 1 | основной_состав |
6094 | 2016-05-11 | Рубин | Анжи | 1 | 2 | основной_состав |
6111 | 2016-05-21 | Рубин | ЦСКА_М | 0 | 1 | основной_состав |
Игры в 2015 2016(замены)
5968 | 2015-10-17 | Рубин | Уфа | 3 | 1 | заменен |
5997 | 2015-11-21 | Амкар | Рубин | 1 | 2 | заменен |
6068 | 2016-04-18 | Урал | Рубин | 0 | 1 | заменен |
6111 | 2016-05-21 | Рубин | ЦСКА_М | 0 | 1 | заменен |
|