Go back
Copyright © 2014
|
Фамилия, имя | Дата рождения | Гражданство | Амплуа |
---|
Данни_Мигел_Алвеш_Гомеш | 1983-08-07 | Португалия | Полузащитник |
Игры в 2015 2016(основной состав)
5911 | 2015-08-15 | Зенит | Краснодар | 0 | 2 | основной_состав |
5933 | 2015-09-12 | ЦСКА_М | Зенит | 2 | 2 | основной_состав |
5945 | 2015-09-20 | Зенит | Амкар | 1 | 1 | основной_состав |
5951 | 2015-09-26 | Спартак_М | Зенит | 2 | 2 | основной_состав |
5959 | 2015-10-03 | Зенит | Ростов | 3 | 0 | основной_состав |
5967 | 2015-10-17 | Кубань | Зенит | 2 | 2 | основной_состав |
5976 | 2015-10-24 | Зенит | Анжи | 5 | 1 | основной_состав |
5982 | 2015-10-31 | Зенит | Мордовия | 0 | 0 | основной_состав |
5996 | 2015-11-08 | Локомотив_М | Зенит | 2 | 0 | основной_состав |
5999 | 2015-11-21 | Зенит | Урал | 3 | 0 | основной_состав |
6008 | 2015-11-28 | Ахмат | Зенит | 4 | 1 | основной_состав |
6015 | 2015-12-03 | Зенит | Уфа | 1 | 1 | основной_состав |
6023 | 2016-03-05 | Краснодар | Зенит | 0 | 0 | основной_состав |
6035 | 2016-03-13 | Зенит | Рубин | 4 | 2 | основной_состав |
6042 | 2016-03-20 | Крылья_Советов | Зенит | 0 | 2 | основной_состав |
6050 | 2016-04-03 | Зенит | ЦСКА_М | 2 | 0 | основной_состав |
6055 | 2016-04-09 | Амкар | Зенит | 0 | 2 | основной_состав |
6064 | 2016-04-16 | Зенит | Спартак_М | 5 | 2 | основной_состав |
Игры в 2015 2016(замены)
5889 | 2015-07-26 | Урал | Зенит | 1 | 4 | вышел_на_замену |
5895 | 2015-08-01 | Зенит | Ахмат | 3 | 0 | вышел_на_замену |
5905 | 2015-08-09 | Уфа | Зенит | 0 | 1 | вышел_на_замену |
5911 | 2015-08-15 | Зенит | Краснодар | 0 | 2 | заменен |
5924 | 2015-08-24 | Рубин | Зенит | 1 | 3 | вышел_на_замену |
5928 | 2015-08-29 | Зенит | Крылья_Советов | 1 | 3 | вышел_на_замену |
5933 | 2015-09-12 | ЦСКА_М | Зенит | 2 | 2 | заменен |
5999 | 2015-11-21 | Зенит | Урал | 3 | 0 | заменен |
6050 | 2016-04-03 | Зенит | ЦСКА_М | 2 | 0 | заменен |
6055 | 2016-04-09 | Амкар | Зенит | 0 | 2 | заменен |
6064 | 2016-04-16 | Зенит | Спартак_М | 5 | 2 | заменен |
|