Go back
Copyright © 2014
|
Фамилия, имя | Дата рождения | Гражданство | Амплуа |
---|
Дзагоев_Алан | 1990-06-17 | Россия | Полузащитник |
Игры в 2017 2018(основной состав)
6359 | 2017-07-15 | Анжи | ЦСКА_М | 1 | 3 | основной_состав |
6365 | 2017-07-21 | ЦСКА_М | Локомотив_М | 1 | 3 | основной_состав |
6373 | 2017-07-29 | ЦСКА_М | СКА_ХБ | 2 | 0 | основной_состав |
6386 | 2017-08-06 | ЦСКА_М | Рубин | 1 | 2 | основной_состав |
6398 | 2017-08-12 | ЦСКА_М | Спартак_М | 2 | 1 | основной_состав |
6406 | 2017-08-19 | Урал | ЦСКА_М | 0 | 0 | основной_состав |
6418 | 2017-08-27 | ЦСКА_М | Ахмат | 0 | 1 | основной_состав |
6421 | 2017-09-08 | Амкар | ЦСКА_М | 0 | 1 | основной_состав |
6430 | 2017-09-16 | ЦСКА_М | Ростов | 2 | 0 | основной_состав |
6437 | 2017-09-23 | Динамо_М | ЦСКА_М | 0 | 0 | основной_состав |
6482 | 2017-11-05 | Локомотив_М | ЦСКА_М | 2 | 2 | основной_состав |
6485 | 2017-11-18 | СКА_ХБ | ЦСКА_М | 2 | 4 | основной_состав |
6497 | 2017-11-26 | Рубин | ЦСКА_М | 0 | 1 | основной_состав |
6501 | 2017-12-01 | ЦСКА_М | Тосно | 6 | 0 | основной_состав |
6513 | 2017-12-10 | Спартак_М | ЦСКА_М | 3 | 0 | основной_состав |
6518 | 2018-03-03 | ЦСКА_М | Урал | 1 | 0 | основной_состав |
6530 | 2018-03-11 | Ахмат | ЦСКА_М | 0 | 3 | основной_состав |
6544 | 2018-04-01 | Ростов | ЦСКА_М | 1 | 2 | основной_состав |
6553 | 2018-04-09 | ЦСКА_М | Динамо_М | 1 | 2 | основной_состав |
6589 | 2018-05-13 | ЦСКА_М | Анжи | 2 | 1 | основной_состав |
Игры в 2017 2018(замены)
6359 | 2017-07-15 | Анжи | ЦСКА_М | 1 | 3 | заменен |
6365 | 2017-07-21 | ЦСКА_М | Локомотив_М | 1 | 3 | заменен |
6373 | 2017-07-29 | ЦСКА_М | СКА_ХБ | 2 | 0 | заменен |
6393 | 2017-08-09 | Тосно | ЦСКА_М | 1 | 2 | вышел_на_замену |
6398 | 2017-08-12 | ЦСКА_М | Спартак_М | 2 | 1 | заменен |
6406 | 2017-08-19 | Урал | ЦСКА_М | 0 | 0 | заменен |
6418 | 2017-08-27 | ЦСКА_М | Ахмат | 0 | 1 | заменен |
6421 | 2017-09-08 | Амкар | ЦСКА_М | 0 | 1 | заменен |
6430 | 2017-09-16 | ЦСКА_М | Ростов | 2 | 0 | заменен |
|
|